Доходи населення
Доходи населення включають обсяг нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати (включаючи одержану населенням з-за кордону), прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфер торів.
Номінальна заробітна плата — нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Вона включає обов'язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок з доходів фізичних осіб, внески на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування.
До номінальної заробітної плати не відносяться:
- грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу;
- виплати, що здійснюються за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства;
- внески, що здійснюються роботодавцем на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Законом визначено також поняття мінімальної заробітної плати як розміру плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою для підприємств усіх форм власності і господарювання. Розмір мінімальної заробітної плати на наступний рік встановлюється у законі про Державний бюджет України і може переглядатися разом з уточненням показників Державного бюджету.
Пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених законодавством.
(грн.)
Номінальна заробітна плата | Відсотків до попереднього року індекс номінальної заробітної плати |
||
2002 | 457,6 | 115,7 | |
2003 | 567,0 | 123,9 | |
2004 | 713,6 | 125,9 | |
2005 | 942,6 | 132,1 | |
2006 | 1148,5 | 121,8 | |
2007 | 1441,4 | 125,5 | |
2008 | 1848,0 | 128,2 | |
У тому числі за місяцями | |||
Січень | 1660,8 | 133,4 | |
Лютий | 1789,7 | 125,5 | |
Березень | 1747,3 | 120,4 | |
Квітень | 1796,1 | 139,6 | |
Травень | 1889,9 | 138,4 | |
Червень | 1925,8 | 137,5 | |
Липень | 2006,4 | 131,6 | |
Серпень | 1951,5 | 130,5 | |
Вересень | 1990,9 | 138,6 | |
Жовтень | 1864,7 | 124,6 | |
Листопад | 1695,6 | 112,4 | |
Грудень | 1877,4 | 110,2 |
(грн.)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
грн. | відсотків до 2007р. | |||||
Усього | 713,6 | 942,6 | 1148,5 | 1441,4 | 1848,0 | 128,2 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 415,9 | 564,0 | 701,0 | 898,5 | 1170,8 | 130,3 |
Промисловість | 866,0 | 1127,0 | 1358,3 | 1699,9 | 2141,5 | 126,0 |
Будівництво | 598,8 | 788,6 | 970,1 | 1197,9 | 1414,2 | 118,1 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 345,1 | 493,4 | 695,1 | 904,4 | 1177,1 | 130,2 |
Діяльність готелів та ресторанів | 318,0 | 435,8 | 606,2 | 755,2 | 1046,8 | 138,6 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 555,5 | 664,9 | 831,5 | 1029,5 | 1341,1 | 130,3 |
діяльність наземного транспорту | 385,7 | 508,7 | 709,2 | 917,9 | 1147,7 | 125,0 |
додаткові транспорті послуги та допоміжні операції | 809,9 | 952,7 | 1178,1 | 1482,9 | 1908,0 | 128,7 |
діяльність пошти та зв'язку | 555,9 | 532,0 | 564,4 | 876,6 | 1231,8 | 140,5 |
Фінансова діяльність | 868,8 | 987,2 | 1351,5 | 1767,8 | 2233,1 | 126,3 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 501,3 | 629,0 | 758,0 | 1033,8 | 1405,6 | 136,0 |
з них дослідження і розробки | 778,0 | 1243,5 | 1099,2 | 1250,4 | 1892,4 | 151,4 |
Державне управління | 643,4 | 956,4 | 1393,2 | 1704,7 | 2373,0 | 139,2 |
Освіта | 453,2 | 669,3 | 827,9 | 1088,4 | 1506,2 | 138,4 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 372,2 | 549,9 | 675,6 | 859,5 | 1216,3 | 141,5 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 407,4 | 554,6 | 697,6 | 912,1 | 1157,5 | 126,9 |
з них діяльність у сфері | ||||||
культури та спорту, відпочинку та розваг | 317,9 | 448,3 | 503,5 | 673,4 | 906,4 | 134,6 |
(грн.)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
грн. | відсотків до 2007р. | |||||
Промисловість | 866,0 | 1127,0 | 1358,3 | 1699,9 | 2141,5 | 126,0 |
Добувна промисловість | 378,7 | 397,2 | 463,9 | 552,2 | 791,5 | 143,3 |
Переробна промисловість виробництво харчових продуктів, та тютюнових виробів | 875,4 415,4 |
1145,2 590,0 |
1376,7 426,8 |
1723,0 514,3 |
2163,1 652,7 |
125,5 126,9 |
легка промисловість текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 275,1 275,1 |
365,5 365,5 |
608,4 608,4 |
759,3 759,3 |
1037,9 1037,9 |
136,7 136,7 |
целюлозно-паперове виробництво | 508,9 | 602,6 | 863,6 | 758,9 | 1074,6 | 141,6 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 812,9 | 1042,2 | 1362,2 | 1684,2 | 2231,1 | 132,5 |
хімічна та нафтохімічна | ||||||
промисловість хімічне виробництво виробництво гумових та пластмасових виробів | 866,3 866,3 |
1258,2 1258,2 |
1391,2 1391,2 |
1746,7 1750,3 691,7 |
1975,5 1979,4 798,1 |
113,1 113,1 115,4 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 672,7 | 948,9 | 1194,7 | 1578,5 | 2231,7 | 141,4 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 950,5 | 1193,3 | 1447,6 | 1825,7 | 2350,7 | 128,8 |
машинобудування виробництво машин та устаткування виробництво електричного та |
772,8 538,1 |
1037,3 898,3 |
1181,7 1082,9 |
1420,0 1070,0 |
1785,7 1187,3 |
125,8 111,0 |
електронного та оптичного устатковання виробництво транспортних засобів та устатковання | 441,8 815,9 |
760,0 1076,3 |
865,2 1227,6 |
1067,4 1566,3 |
1150,4 2052,1 |
107,8 131,0 |
інше галузі промисловості | 706,7 | 915,4 | 974,7 | 1173,1 | 1424,6 | 121,4 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 728,2 | 912,1 | 1160,3 | 1472,8 | 1941,3 | 131,8 |
Середньооблікова кількість працівників, осіб | Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. | ||||
чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | ||
грн. | відсотків до середньої заробітної плати чоловіків |
||||
Усього | 34135 | 36792 | 2154,85 | 1563,28 | 72,5 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 748 | 343 | 1225,76 | 1051,12 | 85,8 |
Промисловість | 24905 | 16918 | 2400,56 | 1760,10 | 73,3 |
Будівництво | 1943 | 643 | 1417,05 | 1405,40 | 99,2 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1275 | 1471 | 1259,22 | 1105,90 | 87,8 |
Діяльність готелів та ресторанів | 14 | 81 | 1184,52 | 1022,94 | 86,4 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 1010 | 1366 | 1623,04 | 1132,57 | 69,8 |
діяльність наземного транспорту | 445 | 360 | 1260,19 | 1008,68 | 80,0 |
додаткові транспорті послуги та допоміжні операції | 331 | 153 | 2049,19 | 1602,61 | 78,2 |
діяльність пошти та зв'язку | 234 | 853 | 1710,29 | 1100,55 | 64,3 |
Фінансова діяльність | 230 | 859 | 3089,46 | 2003,76 | 64,9 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 838 | 1146 | 1507,08 | 1331,32 | 88,3 |
з них дослідження і розробки | 89 | 172 | 2062,27 | 1804,51 | 87,5 |
Державне управління | 278 | 1353 | 2756,86 | 2295,89 | 83,3 |
Освіта | 1315 | 6288 | 1564,38 | 1494,08 | 95,5 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 795 | 5382 | 1232,12 | 1213,98 | 98,5 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 784 | 942 | 1354,02 | 993,91 | 73,4 |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 458 | 684 | 1159,82 | 914,96 | 78,9 |
(на початок року; грн.)
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду1 | 417,7 | 503,1 | 862,3 | 1025,9 |
Відповідно до законів | ||||
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» | 415,5 | 497,4 | 860,4 | 1021,6 |
«Про пенсійне забезпечення» | 325,8 | 312,5 | 352,7 | 537,5 |
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | 955,0 | 924,6 | 1243,1 | 1376,8 |
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» | 538,2 | 769,1 | 1033,8 | 1090,8 |
«Про державну службу» | 898,4 | 1497,0 | 1841,3 | 2314,4 |
«Про прокуратуру» | 1369,0 | 2821,2 | 3211,7 | 4632,2 |
«Про статус народного депутата» | 15680,0 | 15680,0 | 15730,0 | 15850,0 |
«Про статус судів» | - | - | 3891,4 | 3870,0 |
«Про судову експертизу» | 660,0 | 660,0 | 720,0 | - |
«Про наукову і науково-технічну діяльність» | 950,6 | 1136,2 | 1570,8 | 1849,6 |
«Про державну підтримку засобів інформації та соціальний захист журналістів» | 906,2 | 1640,0 | 1765,6 | 2576,7 |
«Про службу в органах місцевого самоврядування» | 705,0 | 1602,6 | 1977,0 | 2693,7 |