Промисловість
Індекси обсягів промислової продукції обчислюються на підставі даних підприємств про вартість виробленої продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах.
Починаючи з 1996р., індекс до попереднього року визначається через щомісячні індекси виробництва. Індекси обсягів продукції промисловості за тривалі періоди обчислюються ланцюговим методом, тобто шляхом перемноження між собою індексів до попереднього року за необхідний період.
Статистичні дані з 2000р. сформовано згідно із Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД). Дані по промисловості визначаються за сумою видів економічної діяльності, що за КВЕД відносяться до добувної, обробної промисловості та виробництва і розподілення електроенергії, газу та води (секції С, Б, Е). При цьому, згідно з міжнародною статистичною методологією, індекс продукції промисловості розраховується за виключенням діяльності з розподілення газоподібного палива, тепла та води.
Виробництво промислової продукції у натуральному виразі показане, як правило, по валовому випуску, тобто разом з продукцією, призначеною для подальшої переробки в межах одного підприємства.
Інформація щодо виробництва продукції з 2003р. надана за новою Номенклатурою продукції промисловості (НПП), розробленою на базі Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП), яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) та Європейською класифікацією продукції. У зв'язку з принциповою відмінністю між НПП та Номенклатурою, яка діяла до її впровадження, окремі позиції, аналогічні за назвою, можуть відрізнятися за змістом.
Обсяг реалізованої продукції промисловості (робіт, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за виключенням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Продукція вважається реалізованою на момент оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї. Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 20081 | |
Основні засоби промисловості (у фактичних цінах на кінець року), млн. грн. | 5441 | 5583 | 5609 | 6041 | 6557 |
Обсяг реалізованої продукції промисловості (у фактичних цінах), млн. грн. | 7026,1 | 8222,5 | 9581,7 | 12471,0 | 17242,2 |
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, % | 5,5 | 7,5 | 6Д | 7,9 | |
Частка збиткових підприємств, % | 41,0 | 42,0 | 30,6 | 24,1 | 26,8 |
Середньорічна кількість найманих працівників у промисловості, тис. | 43,2 | 44,9 | 44,0 | 43,4 | 41,8 |
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників у промисловості, грн. | 713,6 | 942,6 | 1148,5 | 1441,4 | 1848,0 |
(відсотків до попереднього року).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Промисловість | 110,8 | 106,3 | 105,5 | 101,2 | 89,6 |
Добувна промисловість | 0,00 | 166,0 | 116,1 | 124,5 | 110,4 |
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 0,00 | 166,0 | 116,1 | 124,5 | 110,4 |
Переробна промисловість | 110,6 | 106,3 | 105,6 | 101,4 | 89,5 |
Виробництво харчових продуктів, та тютюнових виробів | 94,2 | 98,0 | 94,7 | 70,2 | 135,2 |
Легка промисловість | 100,5 | 85,0 | 107,9 | 101,4 | 105,8 |
Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 100,5 | 85,0 | 107,9 | 101,4 | 105,8 |
Целюлозно-паперове виробництво | 96,1 | 97,9 | 153,8 | 78,0 | 100,1 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 115,4 | 110,8 | 96,7 | 92,7 | 88,8 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 109,9 | 108,2 | 95,3 | 92,6 | 93,4 |
Хімічне виробництво | 109,9 | 108,2 | 95,3 | 92,6 | 93,4 |
Виробництво гумових та пластмасових виробів | 107,8 | 86,0 | 84,2 | 119,1 | 99,2 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 154,6 | 117,0 | 147,1 | 101,8 | 110,0 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 104,7 | 101,3 | 113,2 | 104,2 | 87,4 |
Машинобудування | 168,4 | 124,8 | 72,8 | 115,6 | 98,8 |
Виробництво машин та устатковання | 120,7 | 103,9 | 130,1 | 90,3 | 123,2 |
Виробництво електричного та електронного та оптичного устатковання | 131,6 | 216,7 | 118,6 | 31,3 | 95,5 |
Виробництво транспортних засобів та устатковання | 169,4 | 124,3 | 71,8 | 117,5 | 96,7 |
Інші галузі промисловості | 76,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виробництво та розподіленняелектроенергії, газу та води | 129,7 | 104,1 | 94,4 | 86,0 | 101,3 |
(відсотків до попереднього року).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 94,2 | 98,0 | 94,6 | 70,2 | 135,2 |
Виробництво харчових продуктів, напоїв | 94,2 | 98,0 | 94,6 | 70,2 | 135,2 |
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів | 104,5 | 109,4 | 95,8 | 83,4 | 80,5 |
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів | 0,00 | 116,2 | 95,1 | 77,4 | 115,5 |
Виробництво продуктів борошномельно-крупяної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів | 85,8 | 76,9 | 95,9 | 58,7 | 170,5 |
Виробництво інших харчових продуктів | 104,5 | 109,9 | 95,7 | 78,1 | 108,6 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 109,9 | 108,2 | 95,3 | 92,6 | 93,4 |
Хімічне виробництво | 109,9 | 108,2 | 95,3 | 92,6 | 93,4 |
Виробництво основної хімічної продукції | 109,1 | 106,2 | 102,2 | 88,4 | 93,2 |
Виробництво мінеральних добрив та азотних сполук | 109,2 | 107,5 | 97,2 | 94,4 | 92,8 |
Виробництво лаків та фарб | 22,2 | 91,8 | 90,6 | 103,8 | 48,4 |
Виробництво іншої хімічної продукції | 121,8 | 113,9 | 88,0 | 109,7 | 105,3 |
Виробництво гумових та пластмасових виробів | 107,8 | 86,0 | 84,2 | 119,1 | 99,2 |
Виробництво клею та желатину | 124,1 | 128,6 | 90,4 | 116,2 | 103,9 |
Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування | 168,4 | 124,8 | 72,8 | 115,6 | 98,8 |
Виробництво машин та устаткування | 120,7 | 103,9 | 130,1 | 90,3 | 123,2 |
Виробництво механічного устаткування | 207,7 | 98,5 | 133,2 | 82,5 | 67,2 |
Виробництво машин та устаткування загального призначення | 117,5 | 118,2 | 123,2 | 124,2 | 150,9 |
Виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,1 |
Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування | 131,6 | 216,7 | 118,6 | 31,3 | 95,5 |
З нього | |||||
Виробництво електричних машин та устаткування | 108,7 | 96,0 | 95,7 | 122,4 | 95,5 |
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників | 258,3 | 494,7 | 128,7 | 0,00 | 0,00 |
Виробництво транспортних засобів та устаткування | 169,4 | 124,3 | 71,8 | 117,5 | 96,7 |
Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів | 204172,3 | 116,0 | 116,2 | 115,8 | 11,8 |
Виробництво інших транспортних засобів | 168,1 | 124,4 | 71,2 | 117,2 | 97,2 |
Статистичний щорічник м. Дніпродзержинська за 2008 рік
39 Управління статистики у м. Дніпродзержинську