Оптова і роздрібна торгівля. Ресторанне господарство
Оптовий товарооборот визначається як обсяг перепродажу підприємствами товарів без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Оптовий товарооборот враховується без ПДВ і акцизу.
Звичайними для торгівлі операціями є фасування, сортування, пакування, подрібнення партій, розподіл, складання, перемішування і т. ін. Готові до реалізації товари (рухоме майно) являють собою готові вироби, які реалізуються без оброблення або перероблення.
До обороту роздрібної торгівлі включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, а також обсяги продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
До обороту ресторанного господарства включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з ресторанного господарства.
Роздрібний товарооборот підприємств визначається як обсяг продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу і мережу ресторанного господарства усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання. Не включається продаж для виробничої діяльності або подальшого перепродажу. Крім того, до роздрібного товарообороту включається продаж через торгову мережу установам, організаціям і підприємствам продовольчих товарів для організації харчування відповідних контингентів населення (у санаторіях, дитячих закладах, лікарнях та ін.).
Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі у межах договорів комісії (консигнації). Дані в грошовому виразі наведено у фактичних цінах, індекси фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних цінах.
(млн. грн.)
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Оптовий товарооборот підприємств | 749,7 | 3169,0 | 3417,7 | 2979,4 | 3736,3 | 3656,7 |
Оборот роздрібної торгівлі підприємств | 102,0 | 285,8 | 474,0 | 598,1 | 826,9 | 1195,3 |
Оборот ресторанного господарства | 7,5 | 15,1 | 19,3 | 22,5 | 24,2 | 32,1 |
(тис. грн)
2006 | 2007 | 2008 | |
Оптовий товарооборот всього | 2979350,6 | 3736336,0 | 3656732,6 |
Продовольчі товари | 122813,3 | 131879,9 | 154801,9 |
у тому числі: | |||
яловичина і телятина морожена | 32,6 | 57,9 | - |
свинина морожена | 25,7 | 87,3 | - |
м'ясо і субпродукти харчові, свійської птиці, зайців, кролів, диких тварин | 7853,2 | 7333,9 | 10438,3 |
м'ясо та субпродукти м'ясні харчові, солоні, сушені та копчені | 139,8 | 20,2 | - |
ковбасні вироби | 219,6 | 184,2 | 34,2 |
готові продукти та консерви з м'яса, свіжої птиці | 5,2 | - | - |
готові продукти та консерви з свинини | 33,7 | - | - |
продукти та страви готові з яловичини і телятини, включаючи консерви | 7,7 | - | - |
молоко оброблене рідке | 590,4 | 617,2 | 1955,6 |
масло вершкове | 61,2 | 51,5 | 1772,8 |
сир сичужний, плавлений та кисломолочний | 311,2 | 111,3 | 3629,6 |
консерви молочні | 9,5 | 23,9 | 462,1 |
маргарин і жири аналогічні | 10,6 | 27,8 | 478,5 |
олії нерафіновані | 226,3 | 99,0 | - |
олії рафіновані | 29,1 | 21,5 | 172,4 |
горілка, інші міцні напої | 388,6 | 59,4 | - |
вино виноградне натуральне | 38,8 | - | - |
пиво | 7935,2 | 1422,5 | 851,1 |
води мінеральні та газовані непідсоложені і неароматизовані | 872,1 | 1578,7 | 44,8 |
напої безалкогольні | 375,6 | 45,7 | 26,4 |
тютюнові вироби | 89,1 | 23,8 | - |
цукор | 2627,8 | 184,2 | 250,6 |
шоколад та вироби шоколадні | 3,6 | 28,6 | 55,3 |
кондитерські вироби з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао | 151,2 | 39,1 | 88,0 |
кава | 1135,9 | 638,6 | 1076,6 |
чай | 6,6 | 5Д | |
какао | 0,6 | 68,5 | 4,0 |
спеції та приправи | 257,4 | 13,7 | - |
риба, філе рибне, м'ясо риби, інші морожені, печінка, ікра і молоко риби морожені | 1195,2 | 94,4 | 118,3 |
риба сушена, солона або у розсолі; риба гарячого або холодного копчення, рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування | 8,7 | 11,1 | - |
риба приготовлена чи консервована іншим способом; ікра та її замінники, вироблені з ікри інших риб | 26,1 | 3,6 | - |
рис лущений неполірований | 1,6 | 247,9 | - |
рис обрушений | 69,9 | 22,5 | - |
борошно пшеничне чи пшенично-житнє | 2232,2 | 4315,3 | 3785,3 |
крупи з пшениці | 2,3 | 2,8 | - |
крупи з інших зернових і гранули зернових | 42,9 | 69,4 | 15,4 |
продукти інші з зернових культур, включаючи пластівці кукурудзяні | 2028,4 | - | - |
вироби макаронні | 72,7 | 647,1 | 4,6 |
сіль і хлорид натрію | 156,8 | 7,9 | 6,8 |
соки фруктові та овочеві | 57,4 | 15,5 | 13,1 |
овочі (крім картоплі) і гриби заморожені | 101,9 | 3,8 | - |
овочі консервовані натуральні (без додавання оцту чи оцтової кислоти) | 31,8 | 11,4 | - |
овочі, фрукти, горіхи, гриби і інші частини рослин консервовані з додаванням оцту чи оцтової кислоти | 356,6 | 284,4 | - |
інші продовольчі товари | 92990,5 | 113399,8 | 129518,1 |
Непродовольчі товари | 2856537,3 | 3604456,1 | 3501930,7 |
у тому числі: | |||
автомобілі вантажні | 196,7 | 1471,7 | - |
устаткування автомобільне | 14266,5 | 23792,7 | 17213,2 |
культури зернові - всього | 21631,2 | 30517,5 | 55360,7 |
3 НИХ | |||
пшениця тверда | 1504,5 | 2981,6 | 8872,8 |
пшениця м'яка | 1986,8 | 1415,4 | 889,9 |
кукурудза | 15629,7 | 25403,8 | 45474,1 |
ячмінь | 2510,2 | 499,2 | 122,9 |
жито озиме | - | 82,2 | - |
насіння соняшнику | 1960,7 | 7183,4 | 2678,5 |
корми готові для сільськогосподарських тварин та свійської птиці | 1175,5 | 2995,1 | 4187,9 |
свині | - | 9,2 | - |
вироби з текстилю та інші | 1649,6 | 2268,1 | 2339,3 |
холодильники та морозильники побутові | 66,0 | 99,7 | 1888,8 |
машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої | |||
білизни автоматичні і неавтоматичні | - | 27,0 | 2,6 |
пилососи побутові | 5,5 | 0,9 | |
приймачі телевізійні | 11,0 | 0,9 | 2,5 |
радіоприймачі переносні та стаціонарні | 0,9 | - | - |
магнітофони та інша апаратура для звукозапису | 12,0 | - | - |
апаратура для запису та відтворення звуку і зображення | - | 2Д | - |
вироби з кераміки господарсько-побутові та декоративні | 30,8 | 33,5 | 68,2 |
парфуми та косметичні вироби | 677,0 | 69,6 | - |
шпалери та матеріали текстильні для оббивки стін | 76,9 | 14,4 | 18,2 |
мило, детергенти і засоби для догляду | 399,4 | 4339,3 | 1694,8 |
препарати фармацевтичні | 31231,8 | 32416,2 | 39090,2 |
вугілля готове кам'яне | 1033,4 | 287,2 | 101,4 |
нафта сира | 10802,9 | 863,6 | - |
газовий конденсат | 52988,1 | 7883,1 | 5273,1 |
газ природний | 504,2 | - | - |
бензин моторний | 150049,0 | 458880,4 | 378383,8 |
ґазойлі (паливо дизельне) | 78776,6 | 51677,8 | 159267,7 |
мазути топкові важкі | 832,2 | 1603,9 | 1774,2 |
масла і мастила | 3237,5 | 7552,1 | 8519,1 |
чавун переробний, ливарний і дзеркальний | 17973,0 | 28957,0 | 39224,3 |
феросплави | 53966,8 | 48347,6 | 23928,9 |
вироби із сталі нержавіючої | 40330,7 | 27186,7 | 66054,7 |
прокат плоский та прутки гарячекатані із сталі швидкорізальної | 275,0 | 7,3 | - |
прокат плоский гарячекатаний із сталі нелегованої (вуглецевої) та легованої (крім нержавіючої та швидкорізальної) | 87383,6 | 105577,8 | 158471,8 |
вироби листові холоднокатані та з покриттям із сталі нелегованої (вуглецевої) та легованої (крім нержавіючої та швидкорізальної) | 54650,4 | 40984,9 | 22918,4 |
прутки, кутки і профілі гарячекатані із сталі нелегованої (вуглецевої) та легованої | 77706,3 | 175314,9 | 184073,2 |
профілі великосортові; палі шпунтові, профілі зварні та деталі для залізничної колії із сталі | 18516,5 | 691,5 | 634,2 |
стержні і прутки інші зі сталі нелегованої (вуглецевої) | 35305,5 | 40607,9 | 33513,3 |
прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі) холоднокатаний без покриття, із сталі | 5754,4 | 1381,4 | 6062,4 |
вироби, одержані холодним штампуванням і гнуттям, із сталі нелегованої (вуглецевої) та нержавіючої | 1844,8 | 1278,9 | 545,2 |
дріт із сталі | 26451,6 | 19566,1 | 18527,7 |
алюміній не оброблений | 3903,8 | 150,1 | 13512,4 |
свинець необроблений | 2,8 | 4,6 | 5,7 |
цинк необроблений | - | - | 0,2 |
олово необроблене | 42,8 | 18,0 | |
нікель необроблений | 13,3 | - | 165,4 |
мідь необроблена | - | 106,1 | - |
напівфабрикати з міді або мідних сплавів | 79,5 | 142,1 | 28,6 |
напівфабрикати з алюмінію або сплавів алюмінієвих | - | - | 164,9 |
напівфабрикати з нікелю чи сплавів нікелевих | 96,9 | - | - |
відходи і брухт з алюмінію; недогарки і залишки, які містять, головним чином, алюміній | 4011,4 | 16,6 | 7393,6 |
відходи і брухт міді; зола і залишки, які містять, головним чином, алюміній | 41,8 | 334,3 | 35,9 |
метали кольорові інші і вироби з них; кермети, зола і залишки, що містять метали чи сполуки металів | 75,9 | 138,9 | 59,1 |
відходи і брухт чорних металів | 446656,9 | 558925,2 | 652357,8 |
лісоматеріали хвойних порід | 4433,9 | 1286,9 | 139,5 |
лісоматеріали листяних порід | 8436,9 | 11977,0 | 5142,8 |
деревина, уздовж розпиляна чи розколота, розрізана на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали дерев'яні для залізничних чи трамвайних колій непрострочені | 2498,3 | 653,9 | 1009,6 |
фарби та лаки на основі полімерів | 61615,6 | 38699,8 | 10743,1 |
скло виливне, прокатане, видувне чи тягнуте, листове чи профільоване, не оброблене іншим способом | 8298,7 | 8468,2 | 8251,6 |
скло-флоат і скло з шліфованою поверхнею в листах, не оброблене іншим способом | - | 1049,0 | 7,9 |
скло листове гнуте, грановане, гравіроване, свердлень, емальоване або оброблене іншим способом, але не вставлене в раму або оправу | - | 3,3 | - |
труби, трубопроводи, водовідводи, труби дренажні, жолоби та фітинги для труб керамічних | 3830,3 | 505,7 | - |
портландцемент, цемент глиноземний, шлаковий без клінкерний та аналогічні гідравлічні цементи | 362,0 | 1083,1 | 1935,7 |
листи гофровані, шифер, інші листи, панелі, плитки, черепиця та аналогічні вироби з азбестоцементу, целлюлозного фіброліту та аналогічних матеріалів | - | 5,5 | 144,1 |
вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах | 112947,1 | 248048,0 | 1021,4 |
труби і трубки, профілі пустотілі із чавуну ливарного | - | 60,1 | - |
фітинги (муфти, коліна, фланці і т. ін.) литі для труб із чавуну та сталі ливарних | 1862,0 | 1051,9 | 554,6 |
труби великого і малого діаметрів; профілі пустотілі з металів чорних | 13015,3 | 27896,1 | 38630,8 |
радіатори центрального опалення без електричного підігріву з металів чорних (крім електроприладів для опалювання приміщень та обігрівання ґрунту | - | - | 547,8 |
котли центрального опалення | 9567,8 | 16499,8 | 7337,8 |
вироби з дроту | 8701,4 | 1155,7 | 1242,7 |
трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших | - | 1633,6 | 1539,5 |
гідроксид натрію (сода каустична) | 69114,6 | 76232,6 | 108045,1 |
поліетилен у первинних формах | 89,0 | 6638,1 | 14501,3 |
полістирол у первинних формах | 6,9 | 2930,7 | 3406,1 |
полівінілхлорид у первинних формах | 571,2 | - | 154,0 |
поліпропілен (полімери пропілену або олефінів інших, в первинних формах) | 305,9 | 13,8 | - |
поліакрили (поліакрилати у первинних формах) | 762,7 | - | - |
шини для легкових автомобілів нові, включаючи гоночні та легкі вантажні | 617,5 | 1097,3 | 2931,2 |
шини пневматичні для вантажних автомобілів та автобусів нові | 1936,3 | 3096,2 | 3029,6 |
шини нові для сільськогосподарської, лісогосподарської та аналогічної техніки | 143,9 | 12,4 | 35,4 |
добрива азотні мінеральні чи хімічні | 55817,6 | 77801,7 | 135344,0 |
добрива фосфатні мінеральні чи хімічні | 4684,1 | 3416,9 | 2518,2 |
провід ізольований обмотувальний | - | 1,4 | - |
проводи та кабелі електричні низьковольтні (до 1000 В) | 514,1 | 517,1 | 374,5 |
проводи та кабелі електричні високовольтні (більше 1000 В) | 2573,3 | - | 14,7 |
зола і золешлакові відходи | 270,6 | 1027,9 | 1414,8 |
макулатура | 14,0 | 9,2 | - |
папір | 16371,9 | 51628,5 | 33153,5 |
верстати для оброблення металів | 997,5 | 12668,0 | 2717,4 |
машини друкарські та лічильні, їх запчастини | - | 1,2 | - |
меблі конторські (офісні) | 11680,9 | 2398,5 | 1681,9 |
обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання | 196,6 | 249,8 | 219,4 |
устаткування для автоматичного оброблення інформації | 766,6 | 410,0 | 20,1 |
програмне забезпечення | 35,1 | 11,7 | 187,5 |
вироби спортивні | 52,8 | 300,3 | 28,5 |
видавнича продукція | 486,4 | 0,8 | - |
товари шкільні та канцелярські з паперу та картону | 32203,7 | 56883,5 | 5027,0 |
меблі | 12432,8 | 513,0 | 309,2 |
інші непродовольчі товари | 1161417,7 | 126695,9 | 1197155,5 |
(млн. грн)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Роздрібний товарооборот підприємств, усього | 474,0 | 598,1 | 826,9 | 1195,3 |
Товарооборот роздрібної торгівлі | 454,7 | 575,6 | 802,7 | 1163,2 |
Товарооборот ресторанного господарства | 19,3 | 22,5 | 24,2 | 32,1 |
(грн.)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Всі товари | 1855,0 | 2353,0 | 3265,7 | 4735,7 |
продовольчі товари | 929,0 | 1142,0 | 1471,5 | 2146,9 |
непродовольчі товари | 925,0 | 1211,0 | 1734,2 | 2588,8 |
Таблиця 5. Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств
(відсотків)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Всі товари | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Продовольчі товари | 50,1 | 48,6 | 45,1 | 45,3 |
Непродовольчі товари | 49,9 | 51,4 | 54,9 | 54,7 |
(тис. грн.)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усі товари | 454730,3 | 575665,2 | 802623,6 | 1163203,6 |
Продовольчі товари у торговій мережі | 218189,7 | 267941,2 | 348340,1 | 509786,3 |
м'ясо та продукти м'ясні | 40747,4 | 45475,0 | 52426,4 | 73503,2 |
м'ясо та птиця свіжі та заморожені | 14802,3 | 18925,6 | 18854,7 | 31269,7 |
м'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби | 24771,8 | 25239,6 | 29610,1 | 39160,1 |
консерви м'ясні, готові продукти мясні | 1173,3 | 1309,8 | 3961,6 | 3073,4 |
риба та рибопродукти | 13455,9 | 15411,2 | 19760,4 | 24975,5 |
риба і морепродукти харчові | 9702,3 | 11155,4 | 11723,1 | 15127,5 |
консерви рибні, готові продукти рибні | 3753,6 | 4255,8 | 8037,3 | 9848,0 |
консерви овочеві та фруктово-ягідні | 6157,2 | 8471,0 | 8223,8 | 11652,0 |
жири | 12425,1 | 9575,2 | 13244,6 | 23847,9 |
масло вершкове | 4749,8 | 4810,3 | 6128,1 | 8019,3 |
олії рослинні | 3438,3 | 3436,7 | 5162,0 | 12925,8 |
жири інші (інші жири тваринні харчові, маргарин) | 4237,0 | 1328,2 | 1954,5 | 2902,8 |
молоко та продукти молочні | 18038,7 | 21519,0 | 29181,3 | 39692,6 |
сир сичужний, плавлений, кисломолочний | 9459,6 | 10112,7 | 14679,2 | 20104,7 |
яйця | 1653,2 | 2210,1 | 2706,7 | 5875,3 |
цукор | 4005,6 | 4761,0 | 4819,0 | 7875,5 |
вироби кондитерські | 19202,4 | 24614,2 | 32067,4 | 48602,0 |
чай | 2559,6 | 3185,7 | 4668,3 | 6764,5 |
кава | 4255,0 | 5255,5 | 7062,5 | 8922,5 |
сіль | 181,8 | 263,3 | 239,4 | 375,7 |
вироби хлібобулочні, борошно, крупи, вироби макаронні | 14268,3 | 17345,1 | 22982,9 | 35866,8 |
борошно | 1079,6 | 1431,8 | 1638,8 | 2607,1 |
крупи та бобові | 2943,6 | 4081,4 | 4750,0 | 8557,0 |
вироби макаронні | 1790,6 | 2035,6 | 6894,0 | 9205,7 |
картопля, овочі | 1962,0 | 2543,6 | 3261,4 | 4275,6 |
плоди, ягоди, виноград, горіхи (вкл. кавуни та дині) | 12204,2 | 20314,8 | 16629,2 | 23136,5 |
продовольчі товари інші | 57613,4 | 76883,8 | 108220,6 | 161313,4 |
Непродовольчі товари | 236540,6 | 307724,0 | 454283,5 | 653417,3 |
тканини | 299,7 | 59,5 | 585,9 | 880,1 |
одяг та білизна з тканини, головні убори, одяг зі шкіри, хутра та вироби з них | 3390,6 | 2936,7 | 2930,7 | 5864,0 |
одяг і білизна з тканин | 600,7 | 824,2 | 1490,3 | 4604,0 |
одяг зі шкіри, хутра та вироби з них | - | 61,4 | 15,6 | 12,3 |
текстильні вироби для домашнього вжитку та інтер'єру | 2787,3 | 2033,8 | 1401,2 | 1163,6 |
головні убори | 2,6 | 17,3 | 23,6 | 84,1 |
трикотаж верхній та білизняний, панчішно-шкарпеткові вироби | 1521,9 | 2856,7 | 4879,6 | 7362,3 |
трикотаж верхній та білизняний | 313,7 | 576,3 | 1207,2 | 3119,4 |
вироби панчішно-шкарпеткові | 1208,2 | 2280,4 | 3672,4 | 4242,9 |
взуття | 956,4 | 4319,5 | 6724,8 | 12991,0 |
шкіряне, текстильне, комбіноване, включаючи спортивне | 956,4 | 4312,7 | 6400,1 | 12387,4 |
гумове та полімерне | - | 6,8 | 324,7 | 603,6 |
засоби для миття, чищення та догляду | 12623,8 | 17584,1 | 21845,8 | 30060,4 |
товари парфюмерно-косметичні | 11610,2 | 17566,8 | 23581,8 | 37489,3 |
галантерея та нитки | 2167,7 | 3360,4 | 3023,8 | 2989,5 |
сірники | 48,5 | 64,3 | 66,5 | 156,4 |
товари культурно-побутового та господарчого призначення | 86200,0 | 116587,6 | 179972,4 | 189046,3 |
годинники | 6,8 | 58,5 | 44,5 | 39,5 |
аудіо- та відеообладнання | 33991,6 | 48332,7 | 70728,4 | 66272,7 |
товари спортивні, вкл. велосипеди | 1328,5 | 1365,6 | 1789,0 | 3119,4 |
ігри та іграшки | 920,3 | 1664,6 | 2070,5 | 3848,3 |
фотографічне обладнання | 961,3 | 2067,2 | 5101,2 | 734,3 |
вироби паперові та канцелярські | 2758,7 | 4410,8 | 2718,4 | 3405,1 |
канцелярське приладдя | 874,7 | 2106,2 | 1820,1 | 2443,7 |
техніка комп'ютерна та інша обчислювальна | 4268,7 | 6612,9 | 18636,0 | 31275,7 |
книги, газети, журнали друковані та на електронних носіях | 2360,0 | 3195,1 | 3456,0 | 4672,1 |
електропобутові прилади | 34428,2 | 36885,0 | 61734,9 | 59319,4 |
меблі | 1693,8 | 1843,7 | 3169,5 | 3931,2 |
килими, покриття для підлоги та стін | 1421,8 | 4537,5 | 4034,8 | 3989,4 |
посуд та столові набори | 1185,6 | 3507,8 | 4669,1 | 5995,5 |
Інші непродовольчі товари | 117721,8 | 142388,4 | 210672,2 | 366578,0 |
у тому числі | ||||
віконне скло, лісоматеріали, пиломатеріали, цемент, цегла, інші будівельні матеріали | 6707,9 | 3543,8 | 2893,2 | 5740,2 |
бензин | 50052,4 | 62631,5 | 75002,2 | 87992,6 |
товари фармацевтичні | 28315,1 | 32768,4 | 42047,7 | 56916,0 |
(відсотків)
2006 | 2007 | 2008 | |
Усі товари | 65,8 | 59,9 | 61,7 |
Продовольчі товари у торговій мережі | 87,7 | 86,9 | 86,1 |
м'ясо та продукти м'ясні | 99,1 | 98,8 | 98,4 |
м'ясо та птиця свіжі та заморожені | 99,5 | 99,3 | 99,4 |
м'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби | 99,8 | 98,7 | 98,1 |
консерви м'ясні, готові продукти мясні | 79,8 | 97,1 | 92,3 |
риба та рибопродукти | 65,5 | 46,8 | 43,6 |
риба і морепродукти харчові | 65,9 | 44,4 | 36,6 |
консерви рибні, готові продукти рибні | 64,5 | 50,3 | 54,4 |
консерви овочеві та фруктово-ягідні | 69,8 | 79,3 | 74,2 |
жири | 97,7 | 97,3 | 97,7 |
масло вершкове | 99,9 | 99,7 | 99,7 |
олії рослинні | 95,4 | 95,5 | 96,9 |
жири інші (інші жири тваринні харчові, маргарин) | 95,7 | 94,4 | 95,6 |
молоко та продукти молочні | 94,7 | 94,3 | 94,6 |
сир сичужний, плавлений, кисломолочний | 93,8 | 94,8 | 93,6 |
яйця | 100,0 | 99,9 | 99,6 |
цукор | 99,9 | 99,8 | 99,5 |
вироби кондитерські | 91,7 | 94,0 | 92,3 |
чай | 84,0 | 76,5 | 77,4 |
кава | 60,2 | 30,8 | 27,5 |
сіль | 99,5 | 98,0 | 97,1 |
вироби хлібобулочні, борошно, крупи, вироби макаронні | 95,8 | 73,4 | 90,3 |
борошно | 99,7 | 99,7 | 99,2 |
крупи та бобові | 97,1 | 98,7 | 93,6 |
вироби макаронні | 78,7 | 71,0 | 70,0 |
картопля | 99,8 | 99,8 | 97,2 |
овочі | 89,9 | 94,1 | 88,4 |
плоди, ягоди, виноград, горіхи, включаючи кавуни та дині | 42,4 | 54,8 | 43,1 |
продовольчі товари інші | 92,0 | 92,8 | 84,4 |
Непродовольчі товари | 46,6 | 39,2 | 42,6 |
тканини | 4,2 | 78,5 | 87,9 |
одяг та білизна з тканини, головні убори, одяг зі шкіри, хутра та вироби з них | 34,1 | 27,7 | 57,2 |
одяг і білизна з тканини | 36,7 | 25,0 | 64,8 |
одяг зі шкіри, хутра та вироби з них | 2,4 | 16,0 | 99,2 |
текстильні вироби для домашнього вжитку та інтер'єру | 33,7 | 30,6 | 28,7 |
головні убори | 73,4 | 31,4 | 29,1 |
трикотаж верхній та білизняний, панчішно-шкарпеткові вироби | 27,1 | 17,5 | 16,9 |
трикотаж верхній та білизняний | 58,6 | 18,9 | 14,1 |
вироби панчішно-шкарпеткові | 19,2 | 17,0 | 19,0 |
взуття | 8,4 | 4,4 | 1,1 |
шкіряне, текстильне, комбіноване, включаючи спортивне | 8,4 | 3,6 | 0,6 |
гумове та полімерне | 44,1 | 20,0 | 11,1 |
засоби для миття, чищення та догляду | 44,1 | 39,9 | 37,5 |
товари парфюмерно-косметичні | 26,3 | 13,7 | 14,9 |
галантерея та нитки | 41,9 | 13,2 | 13,9 |
сірники | 70,3 | 34,1 | 32,9 |
товари культурно-побутового та господарчого призначення | 16,1 | 12,4 | 12,1 |
годинники | 45,0 | 23,8 | 44,1 |
аудіо- та відеообладнання | 5,9 | 4,8 | 4,2 |
товари спортивні, включаючи велосипеди | 43,7 | 32,0 | 24,9 |
ігри та іграшки | 18,0 | 26,9 | 19,9 |
фотографічне обладнання | 2,6 | 0,2 | 2,8 |
вироби паперові та канцелярські | 77,8 | 60,3 | 47,8 |
канцелярське приладдя | 49,9 | 39,7 | 41,2 |
техніка комп'ютерна та інша обчислювальна | 39,3 | 22,1 | 12,8 |
книги, газети, журнали друковані та на електронних носіях | 95,0 | 94,1 | 92,3 |
електропобутові прилади | 6,6 | 4,6 | 4,2 |
меблі | 92,0 | 82,7 | 80,5 |
килими, покриття для підлоги та стін | 0,4 | 45,9 | 15,2 |
посуд та столові набори | 20,8 | 14,3 | 20,0 |
Інші непродовольчі товари | 76,4 | 66,9 | 68,4 |
у тому числі | |||
віконне скло, лісоматеріали, пиломатеріали, цемент, цегла, | 37,3 | 49,0 | 37,0 |
інші будівельні матеріали | |||
бензин | 100,0 | 100,0 | 96,9 |
товари фармацевтичні | 54,4 | 56,4 | 58,9 |
(штук)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Холодильники та морозильники | 3184 | 4664 | 7978 | 6366 |
Пральні машини | 3996 | 5724 | 8211 | 6077 |
Електропилососи | 5648 | 6291 | 10809 | 8638 |
Легкові автомобілі | 38 | 330 | 1263 | |
Радіоприймальні пристрої | 1189 | 1539 | 1230 | 1953 |
Телевізори | 10540 | 15607 | 17439 | 11429 |
Фотоапарати | 677 | 1860 | 3202 | 5434 |
Машини швейні | 3 | 83 | 178 | 421 |
Телефонні апарати мобільні | 23997 | 31022 | 18224 |
(на кінець року; одиниць)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
Усього | 222 | 218 | 224 | 246 | ||||
у тому числі магазини | 181 | 184 | 181 | 205 | ||||
кіоски, палатки | 41 | 34 | 43 | 41 |
(на кінець року)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
усього | у тому числі | |||||
Продовольчі | Непродовольчі | |||||
Усього магазинів, одиниць | 181 | 184 | 181 | 205 | 53 | 152 |
їх торгова площа, кв.м | 31989 | 36158 | 38351 | 48648 | 18707 | 29941 |
(на кінеиь поку: одинииь)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 140 | 134 | 129 | 125 |
в них кількість місць | 15289 | 16418 | 14848 | 13978 |
ресторани | 3 | 3 | 3 | 3 |
В НИХ МІСЦЬ | 328 | 328 | 328 | 278 |
кафе, закусочні, буфети | 30 | 29 | 25 | 21 |
в них місць | 1253 | 1342 | 944 | 889 |
бари | 10 | 4 | 4 | 7 |
в них місць | 288 | 296 | 297 | 382 |
їдальні | 97 | 98 | 97 | 94 |
в них місць | 13420 | 14452 | 13279 | 12429 |
(на кінець року, одиниць)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Об'єктів роздрібної торгівлі | 9 | 9 | 9 | 10 |
оргової площі, м | 1256 | 1426 | 1525 | 1930 |
об'єктів ресторанного господарства | 5 | 5 | 5 | 5 |
місць | 600 | 647 | 588 | 555 |
(на кінець року; одиниць)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Усього | у тому числі | ||||||
продовольчі | непродовольчі | змішані | |||||
Усього | 19 | 21 | 17 | 17 | 11 | 5 | 1 |
кількість торгових місць | 5087 | 4872 | 3658 | 3697 | 2141 | 1556 | — |