Зайнятість населення
Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються працівники, які зайняті на умовах договорів цивільно-правового характеру, сумісництва, а також тимчасово відсутні працівники, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством).
Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством - це
громадяни працездатного віку, які не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.
Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.
Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у
відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі
зайнятості, до середньорічної кількості населення працездатного віку.
Навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на одне вільне робоче місце, вакансію розраховано як відношення кількості зареєстрованих у державній службі зайнятості громадян, не - зайнятих трудовою діяльністю, до кількості вільних робочих місць, вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями.
Вивільнення працівників з економічних причин - кількість осіб, вивільнених за ініціативою адміністрації підприємств, установ та організацій у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією виробництва, скороченням кількості або штату.
Економічно неактивне населення (поза робочою силою) - особи, які не можуть бути класифіковані як "зайняті" або "безробітні".
До складу цієї категорії населення належать: учні та студенти;
пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; особи, які
зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за
хворими; особи, які зневірились знайти роботу; особи, які вважають, що
немає підходящої роботи та не знають де і як її знайти; ті що шукають
роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом, інші особи, які не
мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, діяльність яких не
відноситься до економічної (виконання громадських обов'язків благодійна
діяльність, тощо).
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів охоплює працівників
підприємств, установ та організацій (без урахування статистично малих
підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), які пройшли
навчання безпосередньо на виробництві та в навчальних закладах різних типів за договорами за рахунок коштів підприємств.
Підготовка новим професіям включає первинну професійну підготовку осіб, які раніше не мали професії, та перепідготовку кадрів за іншою, порівняно з раніше здобутою, професією.
Підвищення кваліфікації - навчання з метою поглиблення раніше здобутих знань, умінь і навичок на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.
До категорії працівників, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації, не враховуються працівники, які пройшли навчання за направленням державної служби зайнятості або самостійно навчались у навчальних закладах.
Відпрацьований час вимірюється у людино-годинах працівників, які фактично працювали на підприємстві, включаючи тих, що були зайняті неповний робочий день (тиждень), виконували понадурочну роботу, працювали у вихідні та святкові (неробочі) дні або понад місячну норму (поза графіком), а також людино-години роботи надомників.
Втрати робочого часу - це час, який можливо було використати для роботи, але невідпрацьований з причин неявок з дозволу адміністрації (включаючи неявки з ініціативи адміністрації), простоїв, прогулів та страйків.
Неявки з поважних причин - це невиходи на роботу працівників у зв'язку із відпустками (щорічними, навчальними тощо) та іншими неявками, передбаченими чинним законодавством з причин тимчасової непрацездатності, тимчасовим переведенням для роботи на іншому підприємстві тощо.
Колективні договори - це інформація про кількість та структуру колективних договорів (укладених та зареєстрованих), яка подається підприємствами, установами та організаціями, на яких вони діють, згідно Закону України "Про колективні договори і угоди". До кількості працівників, які охоплені колективними договорами, належать працівники, які перебувають у штаті підприємства, незалежно від членства у профспілці, включаючи і тих, які на момент складання звіту відсутні з різних причин.
13.1. Вивільнення працівників за видами економічної діяльності
2006 | 2007 | 2008 | |||||||
осіб | відсотків до передбачених обсягів |
жінки, відсотків до загальної кількості |
осіб | відсотків до передбачених обсягів |
жінки, відсотків до загальної кількості |
осіб | відсотків до передбачених обсягів |
жінки, відсотків до загаль -ної кількості |
|
Усього вивільнено | |||||||||
з підприємств, | |||||||||
організацій та установ |
426 | 15,3 | 54,7 | 421 | 16,1 | 58,4 | 336 | 15,9 | 48,8 |
Промисловість | 191 | 16,4 | 50,8 | 342 | 18,4 | 55,6 | 151 | 13,6 | 49,7 |
переробна | |||||||||
промисловість | 174 | 16,2 | 50,6 | 224 | 14,1 | 65,2 | 129 | 13,7 | 46,5 |
виробництво та | |||||||||
розподілення електро- | |||||||||
енергії, газу та води | 17 | 20,0 | 52,9 | 118 | 42,9 | 37,3 | 22 | 12,8 | 68,2 |
Будівництво | 5 | 83,3 | 80,0 | - | - | - | 116 | 56,3 | 39,6 |
Торгівля; ремонт авто- | |||||||||
мобілів, побутових | |||||||||
виробів та предметів | |||||||||
особистого вжитку | 43 | 81,1 | 74,4 | 21 | 33,9 | 90,5 | 21 | 9,3 | 57,1 |
Діяльність готелів та | |||||||||
ресторанів | 6 | 100,0 | 100,0 | — | — | — | — | — | — |
Діяльність транспорту | |||||||||
та зв'язку | 106 | 71,6 | 33,0 | 7 | 15,2 | 71,4 | 1 | 4,5 | 100,0 |
Фінансова діяльність | 4 | 4,0 | 75,0 | 1 | 3,4 | - | 3 | 25,0 | 100,0 |
Операції з нерухомим | |||||||||
майном, оренда, | |||||||||
інжиніринг та надання | |||||||||
послуг підприємцям | зо | 6,6 | 83,3 | 15 | 4,9 | 86,7 | 4 | 36,4 | 75,0 |
Державне управління | 31 | 3,9 | 77,4 | 31 | 10,1 | 51,6 | 32 | 8,8 | 50,0 |
Освіта | 8 | 24,2 | 62,5 | - | - | - | 7 | 4,9 | 100,0 |
Охорона здоров'я та | |||||||||
надання соціальної | |||||||||
допомоги | 2 | 22,2 | 100,0 | 3 | 50,0 | 100,0 | 1 | 7,7 | 100,0 |
Надання комунальних | |||||||||
та індивідуальних | |||||||||
послуг; діяльність у | |||||||||
сфері культури та | |||||||||
спорту | - | - | - | 1 | 16,7 | - | - | - | - |
13.2. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності
(на кінець року)
2006 | 2007 | 2008 | ||||
осіб | відсотків до підсумку | осіб | відсотків до підсумку | осіб | відсотків до підсумку | |
Усього | 1372 | 100,0 | 1336 | 100,0 | 450 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство |
17 | 1,2 | 11 | 0,8 | 1 | 0,2 |
Рибальство, рибництво | 5 | 0,4 | 14 | 1,0 | - | - |
Промисловість | 641 | 46,8 | 656 | 49,1 | 174 | 38,7 |
добувна промисловість | 5 | 0,4 | 5 | 0,4 | - | - |
переробна промисловість | 551 | 40,2 | 597 | 44,7 | 129 | 28,7 |
виробництво електроенергії, газу та води | 85 | 6,2 | 54 | 4,0 | 45 | 10,0 |
Будівництво | 152 | ПД | 156 | 11,7 | 18 | 4,0 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку |
127 | 9,3 | 126 | 9,4 | 20 | 4,5 |
Діяльність готелів та ресторанів |
3 | 0,2 | 14 | ІД | 1 | 0,2 |
Діяльність транспорту та зв'язку |
26 | 1,9 | 46 | 3,4 | 10 | 2,2 |
Фінансова діяльність | 4 | о,з | 8 | 0,6 | 2 | 0,4 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям |
111 | 8Д | 79 | 5,9 | 71 | 15,8 |
Державне управління | 143 | 10,4 | 70 | 5,2 | 31 | 6,9 |
Освіта | 40 | 2,9 | 54 | 4,0 | 59 | їзд |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 72 | 5,2 | 64 | 4,8 | 55 | 12,2 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту |
31 | 2,2 | 38 | 2,8 | 8 | 1,8 |
Статистичний щорічник м.Дніпродзержинська за 2008 рік 109
Управління статистики у м.Дніпродзержинську
13.3. Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці за професійними групами
(на кінець року; осіб)
Кількість зареєст- | Потреба | |||||
рованих громадян, | підприємств у | |||||
не зайнятих | працівниках на | |||||
трудовою | заміщення вільних | |||||
діяльністю | робочих місць | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 2647 | 2156 | 3956 | 1372 | 1336 | 450 |
Законодавці, вищі державні службовці, |
||||||
керівники, менеджери (управителі) |
360 | 331 | 539 | 128 | 68 | 17 |
Професіонали | 273 | 228 | 340 | 96 | 92 | 67 |
Фахівці | 414 | 257 | 469 | 65 | 59 | 49 |
Технічні службовці | 198 | 191 | 242 | 20 | 28 | 13 |
Працівники сфери торгівлі та послуг |
434 | 331 | 463 | 63 | 71 | 26 |
Кваліфіковані робітники сільського та |
||||||
лісового господарства, риборозведення та |
||||||
рибальства | 31 | 53 | 55 | 10 | 13 | 2 |
Кваліфіковані робітники з інструментом |
328 | 262 | 841 | 612 | 612 | 154 |
Робітники з обслуговування, експлуатації та |
||||||
контролювання за роботою технологічного |
||||||
устаткування, складання устаткування та |
||||||
машин | 379 | 311 | 681 | 218 | 305 | 55 |
Найпростіші професії1 | 230 | 192 | 326 | 160 | 88 | 67 |
Включаючи осіб без професії.
13.4. Навантаження на одне вільне робоче місце у 2005 та 2008 роках
(на кінець року; осіб)
13.5. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності
2006 | 2007 | 2008 | ||||
осіб | жінки, відсотків до загальної кількості |
осіб | жінки, відсотків до загальної кількості |
осіб | жінки, відсотків до загальної кількості |
|
Усього працевлаштовано | 6000 | 46,3 | 6050 | 47,7 | 6060 | 47,8 |
Сільське господарство, | ||||||
мисливство, лісове | ||||||
господарство | 84 | 63,1 | 69 | 60,9 | 59 | 52,5 |
Рибальство, рибництво | 29 | 3,4 | 22 | 13,6 | 7 | 42,8 |
Промисловість | 2874 | зід | 3144 | 37,8 | 2636 | 33,7 |
добувна промисловість | 2 | 50,0 | 4 | 50,0 | 9 | 77,8 |
переробна промисловість | 2460 | 31,3 | 2895 | 37,8 | 2398 | 33,1 |
виробництво та розподі- | ||||||
лення електроенергії, газу | ||||||
та води | 412 | 30,3 | 245 | 38,8 | 229 | 38,4 |
Будівництво | 213 | 32,9 | 132 | 37,9 | 152 | 32,2 |
Торгівля; ремонт | ||||||
автомобілів, | ||||||
побутових виробів та | ||||||
предметів особистого | ||||||
вжитку | 1246 | 66,6 | 1201 | 68,4 | 1569 | 70,0 |
Діяльність готелів та | ||||||
ресторанів | 70 | 72,9 | 65 | 86,2 | 74 | 89,2 |
Діяльність транспорту та | ||||||
зв'язку | 509 | 34,8 | 504 | 24,4 | 586 | 28,2 |
Фінансова діяльність | 36 | 94,4 | 56 | 89,3 | 45 | 82,2 |
Операції з нерухомим | ||||||
майном, | ||||||
оренда, інжиніринг та | ||||||
надання послуг | ||||||
підприємцям | 246 | 64,2 | 304 | 48,7 | 385 | 38,7 |
Державне управління | 78 | 82,1 | 72 | 79,2 | 76 | 78,9 |
Освіта | 198 | 87,4 | 150 | 87,3 | 123 | 82,9 |
Охорона здоров'я та | ||||||
надання | ||||||
соціальної допомоги | 224 | 83,9 | 134 | 90,3 | 161 | 87,6 |
Надання комунальних та | ||||||
індивідуальних послуг; | ||||||
діяльність у сфері | ||||||
культури та спорту | 193 | 44,6 | 197 | 47,2 | 187 | 56,7 |
13.6. Тривалість зареєстрованого безробіття
(на кінець року)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість осіб, які мали статус |
|||||
безробітних | 3468 | 3167 | 2581 | 2021 | 3835 |
у тому числі за тривалістю | |||||
безробіття, відсотків | |||||
до 1 місяця | 9,5 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 32,2 |
від 1 до 3 міс. | 20,4 | 21,8 | 22,4 | 23,3 | 35,0 |
від 3 до 6 міс. | 24,9 | 27,1 | 29,8 | 28,3 | 14,2 |
від 6 до 9 міс. | 17,8 | 16,4 | 16,2 | 20,3 | 9,5 |
від 9 до 12 міс. | 15,1 | 12,2 | 12,4 | 12,8 | 7,0 |
12 міс. і більше | 12,3 | 11,7 | 8,4 | 5Д | 2Д |
Середня тривалість безробіття, |
|||||
міс. | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
13.7. Середній розмір допомоги по безробіттю та заробітної плати у 2004-2008 роках
(грн.)
13.8. Середньорічна кількість штатних працівників за видами
економічної діяльності
(тис)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 69,9 | 72,9 | 73,0 | 72,9 | 70,9 |
Сільське господарство, | |||||
мисливство, лісове господарство | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ІД | ІД |
Промисловість | 43,2 | 44,9 | 44,0 | 43,4 | 41,8 |
Будівництво | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 2,6 |
Торгівля; ремонт автомобілів, | |||||
побутових виробів та предметів | |||||
особистого вжитку | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
Діяльність готелів та ресторанів |
ОД | ОД | ОД | ОД | ОД |
Діяльність транспорту та зв'язку |
1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,4 |
діяльність наземного транспорту | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
додаткові транспорті послуги та | |||||
допоміжні операції | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
діяльність пошти та зв'язку | — | 0,4 | 0,5 | ІД | ІД |
Фінансова діяльність | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | ІД |
Операції з нерухомим майном, | |||||
оренда, інжиніринг та надання | |||||
послуг підприємцям | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2Д | 2,0 |
з них дослідження і розробки | 0,2 | 0,2 | о,з | о,з | о,з |
Державне управління | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Освіта | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
Охорона здоров'я та надання | |||||
соціальної допомоги | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
Надання комунальних та | |||||
індивідуальних послуг; діяльність у |
|||||
сфері культури та спорту | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
з них діяльність у сфері |
|||||
культури та спорту, відпочинку |
|||||
та розваг | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | ІД |
13.9. Середньорічна кількість штатних працівників за видами
промислової діяльності
(тис)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Промисловість | 43,2 | 44,9 | 44,0 | 43,4 | 41,8 |
Добувна промисловість | од | ОД | ОД | ОД | ОД |
Переробна промисловість | 40,6 | 41,5 | 40,5 | 39,6 | 38,2 |
виробництво харчових продуктів, |
|||||
та тютюнових виробів | 0,7 | 0,8 | о,з | о,з | о,з |
легка промисловість | о,з | 0,2 | ОД | ОД | ОД |
текстильне виробництво; | |||||
виробництво одягу, хутра та |
|||||
виробів з хутра | о,з | 0,2 | ОД | ОД | ОД |
целюлозно-паперове | |||||
виробництво; | ОД | ОД | ОД | — | |
виробництво коксу, продуктів | |||||
нафтоперероблення | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
хімічна та нафтохімічна | |||||
промисловість | 8,0 | 8Д | 7,9 | 7,4 | 7,9 |
хімічне виробництво | 8,0 | 8Д | 7,9 | 7,4 | 7,9 |
виробництво гумових та | |||||
пластмасових виробів | — | — | — | — | — |
виробництво іншої неметалевої |
|||||
мінеральної продукції | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
металургійне виробництво та |
|||||
виробництво готових металевих |
|||||
виробів | 20,9 | 21Д | 22,2 | 21,8 | 20,3 |
машинобудування | 4,5 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
виробництво машин та | |||||
устаткування | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
виробництво електричного та |
|||||
електронного та оптичного | |||||
устатковання | 0,2 | о,з | о,з | 0,2 | 0,2 |
виробництво транспортних |
|||||
засобів та устатковання | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,4 |
інше галузі промисловості | 0,4 | о,з | о,з | о,з | о,з |
Виробництво та розподілення | |||||
електроенергії, газу та води | 2,5 | з,з | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
13.10. Кількість працівників державного управління за видами діяльності
2006і | 2007 | 2008 | ||||
осіб | відсотків | осіб | відсотків | осіб | відсотків | |
Усього працівників | 1613 | 100,0 | 1592 | 100,0 | 1632 | 100,0 |
Державне управління | ||||||
загального характеру; | ||||||
соціально-економічне управління | 1151 | 71,4 | 1134 | 71,2 | 1162 | 71,2 |
у тому числі управління | ||||||
на рівні районів, міст, районів у містах |
828 | 51,4 | 773 | 48,6 | 807 | 49,4 |
на рівні сіл і селищ | 7 | 0,4 | 7 | 0,4 | 6 | 0,4 |
управління у сферах | ||||||
фінансової та податкової діяльності |
248 | 15,4 | 285 | 17,9 | 282 | 17,3 |
регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності | 68 | 4,2 | 69 | 4,3 | 67 | 4Д |
Надання державних послуг суспільству в цілому | 279 | 17,3 | 274 | 17,2 | 291 | 17,8 |
у тому числі | ||||||
діяльність у сфері юстиції та правосуддя | 190 | 11,8 | 199 | 12,5 | 184 | п,з |
діяльність у сфері охорони | ||||||
громадського порядку та безпеки | 75 | 4,6 | 69 | 4,3 | 74 | 4,5 |
діяльність з пожежної охорони | 14 | 0,9 | 6 | 0,4 | 33 | 2,0 |
Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування | 183 | п,з | 184 | 11,6 | 179 | п,о |
Дані перераховано у відповідності до чинної методології віднесення установ державного управління до певного виду діяльності.
13.11. Розподіл найманих працівників за рівнем освіти за видами
економічної діяльності
(на кінець 2008 року)
Кількість |
У тому числі мають вищу освіту за |
||||
штатних праців- | освітніми |
[ рівнями |
|||
неповна та базова | повна вища | ||||
ників, осіб | вища | ||||
усього, | відсотків | усього, | відсотків | ||
осіб | до загальної кількості штатних працівників |
осіб | до загальної кількості штатних працівників |
||
Усього | 69683 | 20364 | 29,2 | 18317 | 26,3 |
Сільське господарство, | |||||
мисливство, лісове | |||||
господарство | 1056 | 228 | 21,6 | 158 | 15,0 |
Промисловість | 40981 | 11085 | 27,0 | 9141 | 22,3 |
Будівництво | 1950 | 406 | 20,8 | 238 | 12,2 |
Торгівля; ремонт | |||||
автомобілів, | |||||
побутових виробів та | |||||
предметів | |||||
особистого вжитку | 2393 | 743 | 31,0 | 604 | 25,2 |
Діяльність готелів та | |||||
ресторанів | 90 | 32 | 35,6 | 17 | 18,9 |
Діяльність транспорту та | |||||
зв'язку | 2385 | 822 | 34,5 | 359 | 15,1 |
діяльність наземного | |||||
транспорту | 751 | 282 | 37,5 | 84 | 11,2 |
додаткові транспорті | |||||
послуги | |||||
та допоміжні операції | 491 | 83 | 16,9 | 68 | 13,8 |
діяльність пошти та зв'язку | 1143 | 457 | 40,0 | 207 | 18,1 |
Фінансова діяльність | 1110 | 401 | 36,1 | 551 | 49,6 |
Операції з нерухомим | |||||
майном, | |||||
оренда, інжиніринг та | |||||
надання послуг підприємцям | 1835 | 442 | 24,1 | 489 | 26,6 |
Державне управління | 1803 | 408 | 22,6 | 1258 | 69,8 |
Освіта | 7850 | 2344 | 29,8 | 3795 | 48,3 |
Охорона здоров'я та надання | |||||
соціальної допомоги | 6504 | 2966 | 45,6 | 1291 | 19,8 |
Надання комунальних та | |||||
індивідуальних послуг; | |||||
діяльність у сфері культури | |||||
та спорту | 1726 | 487 | 28,2 | 416 | 24,1 |
13.12. Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій за видами економічної діяльності
(на кінеиь 2008 поку)
Кількість найманих | У тому числі за видами | ||||||
працівників, | пенсій, | ||||||
які отримують пенсію | відсотків до | облікової | |||||
кількості працюючих | |||||||
пенсіонерів | |||||||
усього, | від- | відсотків | за | за | по | 3 НИХ | |
осіб | сотків | до | вислу- | ві- | інва- | III | |
до | обліко- | гу | ком | лід- | групи | ||
попереднього року | вої кількості штатних працівників | років | ності | ||||
Усього | 14432 | 96,9 | 20,7 | 833 | 11895 | 1704 | 1316 |
Сільське господарство, | |||||||
мисливство, лісове | |||||||
господарство | 233 | 105,4 | 22,1 | 2 | 191 | 40 | 32 |
Промисловість | 7643 | 92,7 | 18,6 | 260 | 6326 | 1057 | 832 |
Будівництво | 371 | 64,5 | 19,0 | 33 | 279 | 59 | 54 |
Торгівля; ремонт | |||||||
автомобілів, | |||||||
побутових виробів та | |||||||
предметів | |||||||
особистого вжитку | 284 | 93,4 | 11,9 | 37 | 188 | 59 | 38 |
Діяльність готелів та | |||||||
ресторанів | 26 | 92,8 | 28,9 | 2 | 22 | 2 | 2 |
Діяльність транспорту та | |||||||
зв'язку | 358 | 102,3 | 15,0 | 26 | 269 | 63 | 55 |
діяльність наземного | |||||||
транспорту | 160 | 111,1 | 21,3 | 2 | 129 | 29 | 23 |
додаткові транспорті | |||||||
послуги | |||||||
та допоміжні операції | 74 | 164,4 | 15,1 | 20 | 47 | 7 | 7 |
діяльність пошти та зв'язку | 124 | 77,0 | 10,8 | 4 | 93 | 27 | 25 |
Фінансова діяльність | 97 | 101,0 | 8,7 | 16 | 57 | 24 | 14 |
Операції з нерухомим | |||||||
майном, | |||||||
оренда, інжиніринг та | |||||||
надання послуг підприємцям | 596 | 96,1 | 32,5 | 40 | 498 | 58 | 43 |
Державне управління | 211 | 118,5 | 11,7 | 46 | 153 | 12 | 9 |
Освіта | 2438 | 102,4 | зід | 119 | 2201 | 118 | 86 |
Охорона здоров'я та | |||||||
надання | |||||||
соціальної допомоги | 1808 | 114,4 | 27,8 | 212 | 1431 | 165 | 114 |
Надання комунальних та | |||||||
інди-відуальних послуг; | |||||||
діяльність у сфері культури | |||||||
та спорту | 367 | 113,3 | 21,3 | 40 | 280 | 47 | 37 |
13.13. Зайнятість молоді за видами економічної діяльності
________________________________________________________ (на кінець 2008 року)
Кількість найманих працівників у віці 15-34 років | ||||
усього, осіб | відсотків до облікової | питома вага жінок зазначеної вікової | ||
кількості штатних | категорії працівників у обліковій кількості | |||
працівників | працюючих жінок, | |||
відсотків | ||||
Усього | 20647 | 29,6 | 50,3 | |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство |
161 | 15,2 | 23,6 | |
Промисловість | 13118 | 32,0 | 37,0 | |
Будівництво | 426 | 21,8 | 30,3 | |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку |
1006 | 42,0 | 57,1 | |
Діяльність готелів та ресторанів |
18 | 20,0 | 88,8 | |
Діяльність транспорту та зв'язку |
615 | 25,8 | 55,9 | |
діяльність наземного транспорту | 183 | 24,4 | 46,4 | |
додаткові транспорті послуги та допоміжні операції | 152 | 31,0 | 28,3 | |
діяльність пошти та зв'язку | 280 | 24,5 | 77,1 | |
Фінансова діяльність | 592 | 53,3 | 84,8 | |
Операції з нерухомим майном, | ||||
оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 395 | 21,5 | 51,9 | |
Державне управління | 688 | 38,2 | 87,6 | |
Освіта | 1587 | 20,2 | 89,6 | |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1567 | 24,1 | 91,6 | |
Надання комунальних та інди- | ||||
відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 474 | 27,5 | 55,5 |
13.14. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за видами економічної діяльності у 2008 році
Навчались новим | Підвищили кваліфікацію | |||||
професіям | ||||||
усього, | відсотків | У | усього, | відсотків | У | |
осіб | до облікової | тому | осіб | до облікової | тому | |
кількості | числі | кількості | числі | |||
штатних | жінки, | штатних | жінки, | |||
працівників | осіб | працівників | осіб | |||
Усього | 4080 | 5,9 | 1134 | 7286 | 10,5 | 2434 |
Сільське господарство, | ||||||
мисливство, лісове | ||||||
господарство | 176 | 16,7 | 23 | 142 | 13,4 | 10 |
Промисловість | 3645 | 8,9 | 895 | 5551 | 13,5 | 1247 |
Будівництво | 21 | ІД | 1 | 101 | 5,2 | 5 |
Торгівля; ремонт автомобі- | ||||||
лів, побутових виробів та | ||||||
предметів особистого | ||||||
вжитку | 6 | о,з | — | 25 | 1,0 | 16 |
Діяльність транспорту та | ||||||
зв'язку | 222 | 9,3 | 209 | 196 | 8,2 | 82 |
діяльність наземного | ||||||
транспорту | - | - | - | 3 | 0,4 | 1 |
додаткові транспорті | ||||||
послуги та допоміжні | ||||||
операції | 10 | 2,0 | - | 40 | 8Д | 4 |
діяльність пошти та | ||||||
зв'язку | 212 | 18,5 | 209 | 153 | 13,4 | 77 |
Фінансова діяльність | - | - | - | 14 | 1,3 | 5 |
Операції з нерухомим | ||||||
майном, оренда, інжині- | ||||||
ринг та надання послуг | ||||||
підприємцям | 8 | 0,4 | 4 | 48 | 2,6 | 18 |
Державне управління | 2 | ОД | 2 | 119 | 6,6 | 96 |
Освіта | - | - | - | 613 | 7,8 | 529 |
Охорона здоров'я та надан- | ||||||
ня соціальної допомоги | - | - | - | 467 | 7,2 | 424 |
Надання комунальних та | ||||||
індивідуальних послуг; | ||||||
діяльність у сфері культури | ||||||
та спорту | - | - | - | 10 | 0,6 | 2 |
13.15. Рівень прийому та вибуття найманих працівників за видами економічної діяльності
(відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників)
Прийнято | Вибуло | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 21,5 | 22,6 | 21,7 | 20,0 | 21,7 | 23,0 | 23,1 | 27,1 |
Сільське господарство, | ||||||||
мисливство, лісове | ||||||||
господарство | 18,2 | 16,0 | 21,8 | 17,3 | 27,6 | 28,2 | 28,1 | 21,7 |
Промисловість | 16,4 | 17,9 | 16,6 | 16,0 | 16,3 | 19,5 | 18,9 | 23,4 |
Будівництво | 73,2 | 51,5 | 38,2 | 28,5 | 68,4 | 44,9 | 48,4 | 66,1 |
Торгівля; ремонт | ||||||||
автомобілів, | ||||||||
побутових виробів та | ||||||||
предметів | ||||||||
особистого вжитку | 58,5 | 62,6 | 55,6 | 50,8 | 63,5 | 51,8 | 56,7 | 65,9 |
Діяльність готелів та | ||||||||
ресторанів | 35,2 | 39,6 | 22,0 | 11,6 | 45,3 | 49,2 | 33,1 | 31,6 |
Діяльність транспорту та | ||||||||
зв'язку | 27,4 | 42,7 | 32,0 | 28,5 | 28,4 | 35,6 | 37,0 | 32,5 |
діяльність наземного | ||||||||
транспорту | 31,5 | 44,3 | 39,0 | 32,0 | 35,0 | 51,8 | 32,0 | 40,9 |
додаткові транспорті | ||||||||
послуги | ||||||||
та допоміжні операції | 14,2 | 9,3 | 7,7 | 16,1 | 13,4 | 13,0 | 37,7 | 15,3 |
діяльність пошти та зв'язку | 40,6 | 86,5 | 39,3 | 31,5 | 38,4 | 38,4 | 40,6 | 33,9 |
Фінансова діяльність | 34,9 | 40,0 | 39,5 | 36,5 | 19,5 | 30,0 | 32,5 | 36,9 |
Операції з нерухомим | ||||||||
майном, | ||||||||
оренда, інжиніринг та | ||||||||
надання послуг підприємцям | 59,8 | 46,2 | 63,4 | 42,7 | 58,3 | 56,9 | 49,8 | 54,1 |
з них дослідження і | ||||||||
розробки | 18,0 | ПД | 8,5 | 21,4 | їзд | 12,5 | 13,4 | 43,3 |
Державне управління | 20,6 | 16,1 | 34,0 | 24,0 | 19,3 | 18,8 | 22,4 | 22,7 |
Освіта | 14,8 | 17,1 | 16,1 | 16,6 | 15,0 | 16,2 | 16,2 | 18,4 |
Охорона здоров'я та | ||||||||
надання | ||||||||
соціальної допомоги | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,4 | 13,5 | 11,5 | 13,5 | 14,7 |
Надання комунальних та | ||||||||
індивідуальних послуг; | ||||||||
діяльність у сфері культури | ||||||||
та спорту | 25,5 | 40,8 | 43,2 | 46,1 | 32,6 | 46,4 | 40,0 | 41,0 |
з них діяльність у сфері | ||||||||
культури та спорту, | ||||||||
відпочинку та розваг | 27,3 | 50,1 | 45,1 | 50,2 | 30,6 | 54,8 | 41,6 | 40,2 |
13.16. Використання фонду робочого часу найманих працівників за видами економічної діяльності у 2008 році
_____________________________________________ (у середньому на одного працівника)
Фонд робочого | Відпрацьовано | Неявки з поваж- | Втрати | ||
годин | відсот- | робочо- | |||
часу | ків до | них | го | ||
(явки та неявки), годин |
фонду робочого часу | причин | часу | ||
Усього | 2050 | 1737 | 84,7 | 250 | 63 |
Сільське господарство, | |||||
мисливство, лісове господарство | 2027 | 1839 | 90,7 | 174 | 14 |
Промисловість | 2057 | 1701 | 82,7 | 269 | 87 |
