Зовнішньоекономічна діяльність
Статистична інформація про зовнішню торгівлю товарами підготовлена на основі даних Держмитслужби України з дорахуванням обсягів електроенергії, нафти, газу природного, риби, виловленої у нейтральних водах, і товарів, придбаних у портах. Дані про експорт товарів наведено по країнах призначення, про імпорт товарів - по країнах походження.
Країна призначення — це країна, яка визначена на момент відвантаження як кінцева країна призначення товару.
Країною походження вважається країна, в якій товар було повністю вироблено або достатньо перероблено.
Оцінку вартості товарів проведено у національній валюті України. Перерахунок у долари США здійснюється на дату оформлення вантажної митної декларації з офіційним курсом Національного банку України у цей день, за звітами підприємств - на основі середньомісячного та середньоквартального курсів валют.
Статистична інформація про зовнішню торгівлю послугами підготовлена на основі звітів підприємств та організацій міста за формами державної статистичної звітності. Облік послуг проводиться у вартісному виразі (у валюті контракту). Перерахунок вартості послуг у долари США та національну валюту України здійснюється за середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних офіційних курсів валют, встановлених Національним банком України.
Прямі інвестиції — це внески нерезидентів до статутного фонду підприємства-резидента, що забезпечують права власності нерезидентів на придбані майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери, та складають не менше 10% вартості статутного фонду підприємства-резидента, а також інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність. До категорії прямих інвестицій відносяться кредити та позики, що надійшли від прямих інвесторів.
Прямі інвестиції передбачають довгострокові економічні взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора щодо суттєвого впливу на управління підприємством-резидентом з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Резиденти — юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.
Нерезиденти — юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
(тис. дол. США).
Експорт | ||||||
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 363088,6 | 879102,7 | 682852,6 | 886256,7 | 1255249,3 | 1733946,7 |
Країни СНД | 35334,5 | 159009,6 | 183606,9 | 172440,3 | 318012,9 | 287589,1 |
Азербайджан | 454,5 | 6524,5 | 8143,5 | 8314,1 | 10791,7 | 11284,0 |
Білорусь | 1096,6 | 3282,0 | 3435,1 | 3159,5 | 4656,0 | 10519,8 |
Вірменія | 23,2 | 56,4 | 147,5 | 246,1 | 649,1 | 947,5 |
Грузія | 133,0 | 366,8 | 448,2 | 2193,9 | 6553,3 | — |
Казахстан | 1058,5 | 15547,8 | 12154,7 | 3920,5 | 3949,8 | 9530,4 |
Киргизстан | — | — | 50,4 | — | 181,9 | 435,3 |
Молдова | 1499,2 | 3793,4 | 4543,2 | 4588,3 | 6959,0 | 5599,1 |
Російська Федерація | 25935,8 | 126779,3 | 151280,7 | 146071,2 | 279956,5 | 243239,9 |
Таджикистан | 158,2 | 872,8 | 33,7 | — | — | 694,0 |
Туркменістан | 4382,8 | 23,5 | 243,0 | 356,5 | 671,9 | 649,3 |
Узбекистан | 592,7 | 1763,1 | 3126,9 | 3590,2 | 3643,5 | 4689,7 |
Інші країни світу | 34754,2 | 720093,1 | 499245,7 | 713816,5 | 937236,4 | 1446357,7 |
Європа | 75179,5 | 235372,9 | 49713,4 | 135898,7 | 197385,2 | 415334,6 |
Австрія | — | 64,8 | 0,2 | — | 91Д | 192,7 |
Албанія | 92,8 | — | — | 24,0 | — | 2865,2 |
Андора | — | — | — | — | 10,9 | — |
Бельгія | 230,2 | 3278,5 | ПД | 774,1 | 68,1 | — |
Болгарія | 7686,6 | 10191,8 | 1517,4 | 8575,3 | 4426,5 | 8623,4 |
Боснія і Герцеговина | — | — | — | — | 1446,9 | — |
Греція | 3183,0 | 1233,9 | 1186,7 | 1192,2 | — | 5838,2 |
Данія | 114,3 | 14421,8 | 1779,1 | 26374,5 | 34960,1 | 25874,4 |
Естонія | 146,0 | 500,6 | 660,7 | 443,2 | 1979,9 | 347,8 |
Іспанія | 2809,4 | 2210,2 | — | 647,5 | 3816,5 | 5486,3 |
Італія | 24448,1 | 15263,4 | 9036,2 | 12069,0 | 23249,9 | 58416,0 |
Латвія | 1194,2 | 1153,8 | 1274,0 | 894,3 | 2328,5 | 507,2 |
Литва | 1243,0 | 3638,9 | 3869,2 | 1989,8 | 6453,2 | 9264,4 |
Люксембург | — | — | — | — | — | 56,1 |
Македонія, колишня Югославська республіка | — | 2237,9 | — | — | 848,0 | 1034,7 |
Мальта | — | — | — | — | — | 459,8 |
Нідерланди | 226,5 | 837,9 | 280,0 | 72,0 | 795,8 | — |
Німеччина | 1067,2 | 45269,2 | 467,0 | 12520,7 | 3665,4 | 5490,6 |
Норвегія | — | — | — | — | 112,4 | — |
Польща | 1386,8 | 30452,1 | 6456,5 | 42459,4 | 49476,2 | 47738,7 |
Португалія | 272,2 | — | — | — | 1019,4 | — |
Румунія | 22873,6 | 63330,9 | 13852,2 | 1896,5 | 6663,9 | 2283,9 |
Сербія | — | — | — | — | — | 41911,5 |
Сербія і Чорногорія | — | — | — | 7333,6 | 30535,3 | — |
Словаччина | 2021,9 | 4347,8 | 2994,4 | 5814,8 | 5719,2 | 5201,3 |
Словенія | — | — | — | — | — | 2698,0 |
Сполучене Королівство | 1128,6 | 19350,8 | — | 1044,9 | 110,7 | 184226,3 |
Угорщина | 3667,0 | 8436,3 | 3726,1 | 5287,4 | 4437,2 | 2028,1 |
Фінляндія | 184,7 | 689,7 | ЗД | — | — | — |
Франція | — | 337,7 | 384,2 | — | — | 856,8 |
Хорватія | — | 219,8 | 207,2 | 1261,3 | 13471,5 | 938,7 |
Чеська Республіка | 746,1 | 835,7 | 1610,0 | 5224,2 | 1695,8 | 2392,8 |
Чорногорія | — | — | — | — | — | 598,7 |
Швейцарія | — | 412,7 | — | — | — | ЗД |
Югославія | 457,3 | 6260,9 | 398,1 | — | — | — |
Азія | 142920,7 | 221650,9 | 200311,2 | 194677,8 | 276238,4 | 544717,2 |
Афганістан | — | 140,9 | 390,2 | — | 249,8 | — |
Бангладеш | — | — | — | 906,5 | 2428,6 | — |
Бахрейн | — | 173,8 | — | 350,8 | 604,5 | — |
В'єтнам | 3201,8 | 26700,1 | 11805,0 | 4970,3 | 9162,5 | 49598,6 |
Грузія | — | — | — | — | — | 7108,0 |
Ємен | — | — | — | 958,1 | 87,7 | — |
Ізраїль | 2280,5 | 2777,4 | 7917,4 | 10124,2 | 14725,7,7 | 11117,1 |
Індія | 8910,6 | 25479,5 | 30699,9 | 71371,8 | 34906,9 | 62715,5 |
Індонезія | 9382,5 | 7743,7 | — | — | 724,5 | — |
Ірак | 780,9 | — | — | — | — | — |
Іран, Ісламська Республіка | 7673,8 | 20323,9 | 16726,9 | 14379,7 | 18860,1 | 23930,0 |
Йорданія | 3863,8 | 9601,2 | 2785,5 | 3151,9 | 6931,5 | 38289,8 |
Кіпр | — | — | 556,3 | — | — | 2846,7 |
Китай | 17057,1 | 241,7 | 29840,1 | 596,7 | — | — |
Корея, Республіка | — | 522,3 | 4350,5 | 488,9 | 1427,6 | 1412,5 |
Кувейт | — | — | — | 431,6 | 1799,2 | 333,7 |
Ліван | 3360,9 | 352,9 | 245,9 | 13947,9 | 854,9 | 94750,1 |
Малайзія | 514,3 | — | 4203,4 | — | — | — |
М'янма | 467,8 | — | — | — | — | — |
Об'єднані Арабські Емірати | 4807,9 | 64278,7 | 9096,3 | 10409,8 | 7452,3 | 29423,6 |
Оман | — | — | — | — | 7213,4 | 1308,2 |
Пакистан | 475,1 | 6477,9 | 14908,7 | 12616,4 | 779,7 | 3244,4 |
Саудівська Аравія | 7897,1 | — | — | 1385,9 | 4078,7 | 3502,8 |
Сінгапур | 2722,1 | — | — | — | — | — |
Сирійська Арабська Республіка | 4406,5 | 4817,2 | 13191,5 | 10655,2 | 63325,1 | 53241,0 |
Таїланд | 7284,7 | 2726,0 | — | — | 9440,4 | 49753,6 |
Тайвань, Провінція Китаю | 27375,4 | 18106,2 | 14512,4 | 5219,7 | 12027,7 | 5290,4 |
Туреччина | 30458,1 | 31139,7 | 26011,6 | 29109,0 | 71176,9 | 106851,1 |
Філіппіни | — | — | 10928,2 | — | 312,6 | — |
Шрі-Ланка | — | 47,8 | 2141,3 | 3603,3 | 7247,4 | — |
Японія | — | — | — | — | 421,0 | — |
Африка | 66493,2 | 88967,0 | 44173,9 | 121390,1 | 79736,0 | 82879,2 |
Алжир | 2384,0 | 2886,4 | 5665,5 | 2032,9 | 5527,9 | 2506,9 |
Ангола | 93,5 | — | — | — | — | — |
Бенін | — | — | — | — | 790,4 | — |
Гана | 270,7 | 757,4 | — | 839,4 | 2229,5 | 2117,5 |
Гвінея | 1288,5 | 53,8 | — | — | — | — |
Джібуті | — | — | 5261,2 | 2137,4 | — | 1839,0 |
Ефіопія | 79,8 | — | — | 893,5 | 2185,2 | 968,1 |
Єгипет | 48519,1 | 56327,7 | 21588,5 | 83636,8 | 23130,0 | 15310,7 |
Камерун | 1679,5 | 78,5 | — | 170,2 | 125,5 | 132,7 |
Кенія | 259,1 | — | — | 978,7 | 112,2 | 81,6 |
Конго | — | 268,3 | їзд | — | — | — |
Кот-д'Івуар | — | 15,6 | 1441,6 | 1086,2 | 872,0 | 789,3 |
Мавританія | — | 620,0 | — | 62,2 | — | 131,9 |
Малі | — | — | — | 119,2 | — | 82,3 |
Марокко | 4329,3 | 14531,1 | 568,6 | 9131,4 | 7040,3 | 4181,1 |
Мозамбік | — | — | 876,8 | — | — | 806,0 |
Нігерія | 6965,5 | 7324,4 | 3630,7 | 17843,3 | 25543,5 | 38714,7 |
Об'єднана Республіка Танзанія | — | — | — | 210,4 | 1966,6 | 4262,1 |
Сенегал | — | 1264,7 | 1869,7 | 99,8 | 348,1 | 718,9 |
Судан | 121,8 | — | 50,0 | 607,2 | 1899,8 | 9943,3 |
Того | — | — | 1632,0 | 2469,9 | 185,7 | — |
Туніс | 479,6 | 3147,7 | 738,2 | 1057,5 | 7965,1 | — |
Уганда | 23,0 | — | — | 155,4 | — | — |
Центральна Африканська Республіка | — | — | — | — | — | 292,9 |
Чад | — | 64,4 | — | 142,3 | — | — |
Америка | 43160,7 | 174102,3 | 204984,6 | 261849,8 | 383861,9 | 403413,2 |
Аргентина | 377,7 | 3060,0 | 200,0 | — | — | 2309,2 |
Бразилія | 17831,3 | 23376,4 | 10009,5 | 17553,0 | 28251,7 | 20416,9 |
Венесуела | — | — | 1316,0 | — | — | — |
Гайана | — | — | — | — | — | 15,4 |
Британські Віргінські Острови | — | — | 122360,2 | 215870,8 | 330410,3 | 362792,3 |
Гватемала | 111,5 | 1428,9 | 2000,0 | 2146,8 | 114,8 | 646,6 |
Гондурас | 1073,3 | 1773,1 | — | 5142,8 | — | — |
Домініканська Республіка | 7664,3 | — | 2933,0 | 825,0 | 747,4 | — |
Еквадор | 650,1 | — | — | — | — | — |
Канада | 7564,5 | 5058,2 | 8255,1 | 382,8 | — | 217,3 |
Колумбія | — | 3921,5 | 1025,0 | — | 642,7 | — |
Коста-Ріка | — | — | 1293,7 | — | — | — |
Куба | — | — | — | 146,4 | 1568,9 | 1419,2 |
Мексика | 2759,0 | 8628,8 | 17423,7 | 11799,2 | 13426,6 | 799,9 |
Нікарагуа | 84,0 | — | — | — | 1842,7 | — |
Панама | 22,5 | — | — | 76,9 | — | — |
Перу | — | 3501,0 | 2930,4 | 1850,0 | 3228,1 | 5168,6 |
Сальвадор | 57,8 | — | — | 1054,3 | 173,1 | 1898,3 |
Сполучені Штати Америки | 4964,7 | 120076,5 | 36498,0 | 4443,9 | 1281,0 | 7729,2 |
Тринідад і Тобаго | — | — | — | 374,2 | — | — |
Чилі | — | 1961,9 | — | 183,8 | 1425,0 | — |
Ямайка | — | — | 50,0 | — | — | — |
Австралія і Океанія | — | — | 62,7 | — | 15,0 | 13,4 |
Австралія | — | — | 62,7 | — | 15,0 | 13,4 |
(тис. дол. США).
Імпорт | ||||||
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 41882,1 | 303638,0 | 170879,6 | 117904,3 | 186389,4 | 322305,8 |
Країни СНД | 33014,0 | 284428,7 | 115884,5 | 74202,1 | 107885,0 | 85506,2 |
Азербайджан | 40,3 | — | 249,2 | 546,5 | — | — |
Білорусь | 907,7 | 3986,2 | 4588,4 | 6066,8 | 4757,0 | 3556,6 |
Грузія | — | — | 969,9 | — | — | — |
Казахстан | 426,8 | 25776,9 | 6590,8 | 579,7 | 229,4 | 975,1 |
Киргизстан | — | — | — | 10,4 | — | — |
Молдова | 8Д | 698,2 | 1311,0 | 2109,2 | 1547,0 | 249,7 |
Російська Федерація | 31620,1 | 253761,7 | 101993,0 | 64493,0 | 100765,5 | 74674,5 |
Узбекистан | п,о | 205,6 | 182,3 | 396,5 | 585,7 | 6050,2 |
Інші країни світу | 8868,1 | 19209,3 | 54995,1 | 43702,1 | 78504,4 | 236799,7 |
Європа | 5886,4 | 13597,5 | 22097,4 | 27665,3 | 42583,2 | 112993,5 |
Австрія | 143,1 | 290,6 | 1925,6 | 2023,3 | 8316,5 | 2422,8 |
Бельгія | — | 275,9 | 205,3 | 5614,7 | 537,1 | 1563,8 |
Болгарія | ОД | 22,1 | 4,0 | 13,6 | 466,7 | 616,7 |
Боснія і Герцеговина | 50,3 | — | — | — | — | — |
Греція | 3,4 | — | 0,7 | — | — | — |
Данія | — | 1298,7 | 21,0 | — | 4,2 | 65,8 |
Естонія | 574,1 | 15,0 | — | 279,1 | 168,1 | 22,5 |
Ірландія | — | 51,4 | — | — | 0,7 | 0,3 |
Іспанія | 27,5 | 160,1 | 692,6 | 922,2 | 1131,9 | 3325,6 |
Італія | 159,5 | 350,8 | 2672,3 | 5501,9 | 4806,9 | 67810,1 |
Латвія | — | 0,3 | — | 22,7 | 14,4 | 12,6 |
Ліхтенштейн | 182,2 | — | — | — | — | — |
Литва | 17,5 | 135,9 | 98,9 | 230,6 | 134,2 | 221,5 |
Люксембург | — | 63,8 | 92,4 | 1223,1 | 294,1 | 665,7 |
Мальта | 48,0 | — | — | — | — | — |
Нідерланди | 301,9 | 698,7 | 417,0 | 301,0 | 870,4 | 676,1 |
Німеччина | 1423,0 | 4800,5 | 4842,6 | 12801,9 | 9637,5 | 8461,4 |
Польща | 175,9 | 1809,3 | 2054,4 | 1118,5 | 2240,7 | 3382,9 |
Португалія | — | ю,і | — | — | — | 2,5 |
Румунія | 21,4 | 1058,9 | 5220,1 | — | 6057,6 | 395,7 |
Словаччина | 656,0 | 471,1 | 664,6 | 635,5 | 1207,0 | 988,2 |
Словенія | 35,1 | — | — | — | 85,1 | 319,2 |
Сполучене Королівство | 645,6 | 914,6 | 664,4 | 500,3 | 2361,3 | 6936,4 |
Угорщина | 148,6 | 22,7 | 10,8 | 40,3 | 88,8 | 8500,0 |
Фінляндія | 44,9 | 359,6 | 39,9 | 158,0 | 255,3 | 50,1 |
Франція | 202,3 | 392,7 | 882,3 | 527,9 | 1729,7 | 1464,4 |
Чеська Республіка | 409,3 | 237,7 | 1278,3 | 1566,0 | 507,8 | 1757,9 |
Швейцарія | 17,5 | 112,7 | 24,1 | 152,7 | 1481,5 | 1609,0 |
Швеція | 20,2 | 44,3 | 286,2 | 79,0 | 485,6 | 1722,3 |
Югославія | 578,8 | — | — | — | — | — |
Азія | 2203,7 | 4423,9 | 9900,6 | 13083,6 | 21230,1 | 56964,0 |
Гонконг | — | — | 7Д | 90,6 | 27,1 | 6,4 |
Ізраїль | 36,2 | 130,9 | 208,4 | 360,4 | 604,5 | 353,2 |
Індія | 17,5 | 147,4 | 232,4 | 613,7 | 474,7 | 3204,6 |
Іран Ісламська Республіка | — | 57,8 | — | — | — | — |
Катар | — | — | 0,8 | — | — | — |
Кіпр | 69,9 | — | — | — | — | 1,7 |
Китай | 1863,3 | 639,6 | 4203,9 | 3978,8 | 6572,2 | 8041,7 |
Корейська Народна Демократична Республіка | — | 4,7 | 0,5 | 0,7 | 4,3 | — |
Корея, Республіка | — | — | 13,2 | 70,7 | 233,7 | 7116,0 |
Лаоська Народна Демократична Республіка | — | — | — | — | — | 43,8 |
Малайзія | — | — | — | 0,6 | — | 1,0 |
Монголія | — | — | 179,3 | 757,1 | 1907,6 | 568,9 |
Сінгапур | — | 7,4 | — | — | — | — |
Сірійська Арабська Республіка | — | 790,8 | 2227,9 | 3558,7 | 2692,3 | 24609,6 |
Таїланд | 1,6 | — | 194,2 | 38,5 | — | — |
Тайвань, Провінція Китаю | 0,3 | 109,8 | — | 365,0 | 3156,2 | 3421,4 |
Туреччина | 60,2 | 1742,2 | 2026,3 | 2679,3 | 3760,4 | 6164,0 |
Шрі-Ланка | — | — | — | — | 0,2 | — |
Японія | 155,7 | 793,6 | 517,6 | 569,1 | 1753,1 | 1432,4 |
Африка | — | — | 10,0 | 227,3 | 167,6 | 1424,7 |
Алжир | — | — | — | — | — | 703,2 |
Єгипет | — | — | 5,4 | — | — | — |
Південна Африка | — | — | 4,6 | 227,3 | 167,6 | 721,5 |
Америка | 777,9 | 1029,2 | 22976,0 | 2704,4 | 14512,0 | 67289,7 |
Аргентина | — | — | 0,2 | — | 2,0 | 157,2 |
Бразилія | 3,8 | — | 0,4 | 120,3 | 12286,0 | 65700,3 |
Еквадор | — | 197,1 | — | — | — | — |
Канада | 4,6 | 70,7 | 34,7 | 988,2 | 875,5 | 87,3 |
Сполучені Штати Америки | 769,4 | 761,4 | 22940,8 | 1595,9 | 1348,6 | 1344,3 |
Мексика | — | — | — | — | — | 0,5 |
Австралія і Океанія | — | 158,7 | 110,1 | 21,6 | 11,5 | 127,9 |
Австралія Нова Зеландія | — | 158,7 | 110,1 | 21,6 | 11,5 | 127,9 |
(тис. дол. США).
Експорт | Імпорт | |||
усього | частка у загальному обсязі, % | усього | частка у загальному обсязі, % | |
Усього | 1733946,7 | 100,0 | 322305,8 | 100,0 |
За розділами УКТЗЕД1 живі тварини, продукти тваринного походження | 1062,7 | ОД | — | — |
Продукти рослинного походження | 13890,8 | 0,8 | 200,7 | ОД |
Готові харчові продукти | 26,4 | 0,0 | — | — |
Мінеральні продукти | 74593,4 | 4,3 | 108368,4 | 33,6 |
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості | 169653,0 | 9,8 | 18079,5 | 5,6 |
Полімерні матеріали, пластмаси та каучук | 7666,3 | 0,4 | 24415,4 | 7,6 |
Деревина і вироби з деревини | 2028,4 | ОД | 52,3 | 0,0 |
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 31,0 | 0,0 | 801,1 | 0,2 |
Ттекстиль та вироби з текстилю | 2,0 | 0,0 | 7111,1 | 2,2 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла | — | — | 16707,3 | 5,2 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 1331295,6 | 76,8 | 30058,6 | 9,3 |
Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку | 2437,2 | ОД | 97040,1 | 30,1 |
Транспортні засоби та шляхове обладнання | 131220,4 | 7,5 | 12900,7 | 4,0 |
Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематог рафії; апарати медико-хірургічні; годинники; медичні інструменти | 39,5 | 0,0 | 6400,3 | 2,0 |
Різні промислові товари | — | — | 144,7 | 0,0 |
Товари, придбані в портах | — | — | 7,5 | 0,0 |
(тис. дол. США).
Експорт | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 1021,5 | 563,5 | 387,5 | 515,6 | 1572,3 |
Країни СНД | 173,4 | 138,6 | 107,5 | 34,5 | 447,7 |
Азербайджан | 0,2 | 0,1 | — | 0,3 | 0,2 |
Білорусь | 37,3 | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 0,9 |
Вірменія | — | 0,1 | 1,4 | 0,3 | — |
Грузія | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | — |
Казахстан | — | — | 1,7 | 0,1 | 0,1 |
Молдова | 0,6 | 1,1 | ІД | 0,4 | ІД |
Російська Федерація | 135,1 | 136,3 | 99,5 | 29,5 | 443,3 |
Таджикистан | — | — | — | 0,1 | 0,5 |
Туркменістан | — | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
Узбекистан | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Інші країни світу | 848,2 | 424,9 | 280,0 | 481,2 | 1124,6 |
Австрія | 0,8 | 5,8 | — | 23,5 | — |
Беліз | — | 1,3 | 7,5 | — | — |
Болгарія | — | — | 0,6 | — | 0,1 |
В'єтнам | — | 0,1 | — | — | — |
Греція | 18,6 | — | — | — | — |
Грузія | — | — | — | — | 0,1 |
Гонконг | — | — | — | 11,0 | — |
Данія | 0,2 | — | — | — | — |
Ізраїль | — | 27,3 | 32,2 | 0,6 | 0,3 |
Індія | — | 0,1 | — | 1,0 | 0,2 |
Ірак | — | — | — | — | 0,1 |
Італія | 0,4 | — | 0,1 | — | 53,6 |
Канада | 13,7 | 2,1 | 2,9 | 1,1 | — |
Кіпр | 1,7 | — | — | — | — |
Китай | 58,3 | — | — | — | — |
Куба | — | — | 0,8 | — | — |
Кувейт | — | — | — | — | 0,2 |
Латвія | — | — | — | 0,1 | 0,3 |
Литва | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | 18,2 |
Мальта | 584,0 | 330,0 | — | — | — |
Нідерланди | — | 0,1 | — | 16,5 | 70,4 |
Німеччина | 1,4 | 1,6 | 0,3 | 9,0 | 149,8 |
Об'єднані Арабські Емірати | — | — | 0,1 | — | — |
Панама | — | — | — | 3,4 | — |
Польща | 0,5 | 3,3 | 0,4 | 0,3 | 356,0 |
Румунія | 0,3 | 0,1 | — | — | — |
Словенія | — | — | — | 100,0 | — |
Сполучене королівство | — | 0,1 | 13,3 | 0,1 | 40,8 |
Сполучені Штати Америки | 22,0 | 11,2 | 207,3 | 314,2 | 261,3 |
Туреччина | 20,2 | 0,1 | 0,1 | — | 0,2 |
Угорщина | — | 0,3 | — | — | — |
Уругвай | — | 21,0 | 14,3 | — | — |
Франція | — | ОД | — | — | — |
Чеська Республіка | — | 0,3 | — | — | 0,2 |
Швейцарія | 125,6 | 19,8 | — | — | 172,8 |
Швеція | — | од | — | — | — |
(тис. дол. США).
Імпорт | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 1037,0 | 2365,4 | 3582,2 | 1816,0 | 4727,3 |
Країни СНД | 464,0 | 833,9 | 2326,5 | 975,9 | 1159,8 |
Білорусь | 1,0 | 3,2 | 1,5 | 0,7 | 20,9 |
Казахстан | 238,6 | 98,7 | 10,6 | — | 162,3 |
Молдова | 0,4 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 6,6 |
Російська Федерація | 224,0 | 729,1 | 2313,7 | 974,0 | 639,7 |
Узбекистан | — | — | — | — | 330,2 |
Інші країни світу | 573,0 | 1531,5 | 1255,7 | 840,1 | 3567,5 |
Австрія | — | 4,9 | 1,0 | — | 4,8 |
Аргентина | — | — | 0,9 | — | — |
Беліз | — | — | — | — | — |
Бельгія | — | — | 3,9 | 22,7 | 20,1 |
Болгарія | — | — | — | — | 4,2 |
Гвінея | — | 4,2 | — | — | — |
Греція | — | — | 0,3 | — | — |
Данія | 0,6 | — | 7,9 | — | — |
Естонія | — | — | 3,0 | — | — |
Єгипет | — | 0,4 | — | — | — |
Ізраїль | — | — | — | — | 5,5 |
Індія | 4,8 | 2,4 | — | 0,7 | 1,7 |
Іран Ісламська Республіка | 6,4 | 200,3 | 1,0 | — | — |
Ірландія | 24,6 | — | — | — | — |
Іспанія | 5,0 | — | 1,7 | 9,8 | — |
Італія | 0,4 | 1,3 | 2,7 | — | 19,8 |
Канада | 17,2 | — | — | — | — |
Кіпр | — | — | — | — | 5,2 |
Китай | — | 5,9 | 3,4 | 10,0 | — |
Корея, Республіка | — | — | — | — | 1,2 |
Латвія | — | — | — | — | 0,6 |
Литва | 0,6 | 0,6 | — | — | — |
Люксембург | — | 0,2 | — | — | — |
Малайзія | — | 0,8 | — | — | — |
Нідерланди | — | — | 50,2 | 6,2 | 3,3 |
Німеччина | 1,4 | 54,2 | 175,3 | 245,8 | 490,9 |
Об'єднані Арабські Емірати | — | — | — | 2,1 | — |
Пакистан | — | ІД | 0,8 | — | — |
Південна Африка | — | — | 4,1 | — | — |
Польща | 175,1 | 47,2 | 129,1 | 508,1 | 1775,9 |
Португалія | — | — | — | — | 5,5 |
Румунія | 4,2 | 4,4 | 1,3 | — | — |
Словаччина | 0,4 | 0,2 | 0,7 | — | — |
Сполучене королівство | 7,9 | 1185,5 | 77,6 | 18,2 | 651,3 |
Сполучені Штати Америки | — | 4,2 | 769,6 | 9,7 | — |
Судан | ІД | — | 5,2 | — | — |
Таїланд | — | 2,7 | — | — | — |
Туніс | — | — | — | — | 0,3 |
Туреччина | — | 1,3 | 4,0 | 5,3 | — |
Угорщина | 0,5 | 5,4 | 5,5 | 0,5 | 0,3 |
Фінляндія | 231,1 | — | — | — | 7,7 |
Франція | 86,7 | 2,5 | — | — | 383,2 |
Чеська Республіка | 2,1 | 1,4 | 0,8 | ІД | 177,4 |
Швейцарія | 2,9 | 0,5 | 5,7 | — | 8,6 |
(тис. дол. США).
Експорт | Імпорт | |||||
усього | частка у загальному обсязі послуг, % | усього | частка у загальному обсязі послуг, % | |||
Усього | 1572,3 | 100,0 | 4727,3 | 100,0 | ||
Послуги в обробній промисловості | — | — | 55,0 | 1,2 | ||
Послуги пов'язані з будівництвом | 427,6 | 27,2 | — | — | ||
Послуги пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послугами з ремонту | 239,4 | 15,2 | — | — | ||
Послуги готелів та ресторанів | 9,8 | 0,6 | 141,6 | 3,0 | ||
Транспортні послуги | 882,6 | 56,1 | 3618,6 | 76,5 | ||
Послуги пов'язані з фінансовою діяльністю | — | — | ОД | — | ||
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 3,3 | 0,2 | 880,2 | 18,6 | ||
Послуги пов'язані з державним управлінням | — | — | 29,5 | 0,6 | ||
Послуги у сфері освіти | 9,6 | 0,6 | 2,0 | — | ||
Колективні, громадські та особисті послуги | — | — | 0,3 | — |
(тис. дол. США).
|
Усього | У тому числі з | ||
країн СНД |
країн ЄС |
інших країн світу |
||
Капітал нерезидентів в місті, на початок року | 25116,5 | 2333,3 | 13385,3 | 9397,9 |
Збільшення капіталу нерезидентів | 95765,4 | 647,3 | 92477,4 | 2640,7 |
за рахунок грошових внесків
|
89073,8 | 640,0 | 85793,1 | 2640,7 |
внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна
|
6691,6 | 7,3 | 6684,3 | — |
Зменшення капіталу нерезидентів | 17,2 | — | 15,7 | 1,7 |
за рахунок вилучення капіталу
|
17,2 | — | 15,5 | 1,7 |
з них грошових внесків
|
17,2 | — | 15,5 | 1,7 |
Курсова різниця | -22455,4 | -152,1 | -22031,7 | -271,6 |
Капітал нерезидентів в місті, на кінець року | 98409,3 | 2828,5 | 83815,5 | 11765,3 |
Сукупний капітал нерезидентів, включаючи позичковий капітал на кінець року | 98460,8 | 2828,5 | 83867,0 | 11765,3 |
(на кінець року; тис. дол. США).
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 2299,2 | 9644,5 | 16682,9 | 17672,0 | 13385,3 | 98409,3 |
Антігуа | — | — | — | — | — | 2000,0 |
Білорусь | — | 3,3 | 3,5 | 3,5 | — | 2,3 |
Болгарія | — | — | — | 50,2 | — | — |
