Транспорт
Перевезення вантажів — загальний обсяг вантажів, який навантажено та транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту, вимірюється в тоннах.
Вантажооборот - загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань перевезення по кожній партії вантажу, вимірюється в тонно-кілометрах.
Перевезення пасажирів - загальна кількість пасажирів, транспортованих рухомим складом окремих видів транспорту.
Пасажирооборот - загальний обсяг пасажирської роботи, який дорівнює сумі добутків кількості пасажирів ( групи пасажирів) на відстань їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах.
Середня відстань перевезення визначається діленням вантажообороту (пасажирообороту) на обсяг перевезеного вантажу (кількість перевезених пасажирів).
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Перевезено вантажів, тис. т. | 1500 | 1893 | 2304 | 2621 | 2670 | 2265 |
Вантажооборот, тис. ткм. | 18100 | 26400 | 34393 | 34917 | 75287 | 56216 |
Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів, км | 12,1 | 13,9 | 14,9 | 13,3 | 28,2 | 24,8 |
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Перевезено пасажирів, тис. | 7100 | 3725 | 3270 | 2602 | 3380 | 3069 |
Пасажирооборот, тис. пас. км | 95200 | 72110 | 61904 | 55800 | 82296 | 73890 |
Середня відстань перевезення одного пасажира, км | 13,4 | 19,4 | 18,9 | 21,4 | 24,3 | 24,1 |
2006 | 2007 | 2008 | |
Перевезено вантажів, тис. т. | ... | 541 | 145 |
Вантажооборот, тис. ткм. | ... | 61255 | 39500 |
Перевезено пасажирів, тис. | 43702 | 38558 | 43031 |
Пасажирооборот, тис. пас. км. | 489700 | 425177 | 481300 |
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Наявність автомобілів на кінець року, усього, одиниць | 3431 | 2972 | 2983 | 3123 | 3234 | 3177 |
Вантажні автомобілі | 1531 | 1319 | 1313 | 1376 | 1444 | 1389 |
Пасажирські автобуси | 521 | 380 | 397 | 387 | 413 | 436 |
Легкові автомобілі | 530 | 591 | 613 | 690 | 724 | 709 |
Інші автомобілі | 849 | 682 | 660 | 670 | 653 | 643 |
Питома вага у загальному обсязі, відсотків | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Вантажні автомобілі | 44,6 | 44,4 | 44,0 | 44,1 | 44,6 | 43,7 |
Пасажирські автобуси | 15,2 | 12,8 | 13,3 | 12,4 | 12,8 | 13,7 |
Легкові автомобілі | 15,4 | 19,9 | 20,5 | 22,1 | 22,4 | 22,3 |
Інші автомобілі | 24,7 | 22,9 | 22,1 | 21,4 | 20,2 | 20,2 |
(відсотків до попереднього року)
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Перевезено вантажів | 78,9 | 121,4 | 121,7 | 113,7 | 101,9 | 84,8 |
Перевезено пасажирів | 145,9 | 71,5 | 87,8 | 79,6 | 129,9 | 90,8 |