Інвестиції та будівельна діяльність
У розділі міститься інформація про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал, структуру та напрямки їх освоєння, джерела фінансування; введення в дію будівель (включаючи житлові), інженерних споруд та виробничих потужностей; а також показники, що характеризують діяльність будівельних підприємств.
До капітальних інвестицій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), інші необоротні матеріальні активи; витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкту, і, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада.
В обсяги інвестицій в основний капітал включено витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, включаючи розширення діючих підприємств, будівель і споруд; їх технічне переоснащення і реконструкцію; підтримання діючих потужностей); витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва.
До інвестицій в основний капітал належать витрати на будівельні і монтажні роботи усіх видів (включаючи монтаж обладнання); придбання машин, обладнання, виробничого інструменту і господарчого інвентарю; інші капітальні роботи та витрати. Розрахунки інвестицій в основний капітал на одну особу здійснено виходячи з середньорічної кількості постійного населення.
Дані з інвестицій в основний капітал розподілено за видами економічної діяльності, у розвиток яких вони були спрямовані.
Суми податку на додану вартість входять до складових капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал.
Показники структури інвестицій розраховано виходячи із їх складових у фактичних цінах відповідних років.
До будівельних підприємств належать всі підприємства, основним видом економічної діяльності яких відповідно до КВЕД є "Будівництво", а саме, підготовка будівельних ділянок, будівництво будівель та споруд, установлення інженерного устатковання будівель та споруд, роботи із завершення будівництва та оренда будівельної техніки з оператором.
До обсягу будівельних робіт включається вартість (у фактичних цінах без ПДВ) робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств. Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років. Індекси, що наведено у розділі, обчислено за даними у порівнянних цінах.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
у фактичних цінах, млн. грн. | відсотків до загального обсягу | |||||||||
Усього | 248 | 498 | 660 | 1079 | 1436 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
у тому числі за напрямами інвестиції в основний капітал | 214 | 331 | 428 | 836 | 1336 | 86,3 | 66,4 | 64,8 | 77,4 | 93,0 |
з них | ||||||||||
капітальне будівництво | 113 | 155 | 222 | 336 | 638 | 45,6 | зід | 33,6 | зід | 44,4 |
придбання машин та обладнання | 101 | 176 | 206 | 500 | 698 | 40,7 | 35,3 | 31,2 | 46,3 | 48,6 |
витрати на інші необоротні матеріальні активи | 4 | 3 | 10 | 17 | 6 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 0,4 |
витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (капітальний ремонт) | 29 | 152 | 206 | 222 | 90 | 11,7 | 30,6 | 31,3 | 20,6 | 6,3 |
інвестиції в нематеріальні активи | 1 | 12 | 16 | 4 | 4 | 0,4 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 0,3 |
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн. | 101 | 214 | 331 | 428 | 836 | 1336 |
Індекси інвестицій в основний капітал до попереднього року, відсотків | 112,9 | 109,4 | 130,4 | 120,4 | 174,7 | 126,7 |
Інвестиції в основний капітал на одну особу, (у фактичних цінах, грн.) | 367,9 | 833,5 | 1297,9 | 1686,4 | 3309,5 | 5304,2 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
У фактичних цінах, млн.грн. | |||||
Усього | 214 | 331 | 428 | 836 | 1336 |
у тому числі | |||||
за рахунок коштів державного бюджету | 3 | 8 | 21 | 26 | 24 |
за рахунок коштів місцевих бюджетів | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 |
власних коштів підприємств та організацій | 148 | 236 | 379 | 774 | 1199 |
коштів іноземних інвесторів | 16 | 5 | - | - | - |
кредитів банків та інших позик | 17 | 36 | 2 | 15 | 67 |
кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо | — | — | 1 | — | — |
інших джерел фінансування | 27 | 40 | 19 | 10 | 28 |
Відсотків до загального обсягу | |||||
Усього | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
у тому числі | |||||
за рахунок коштів державного бюджету | 1,4 | 2,4 | 4,9 | ЗД | 1,8 |
за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
власних коштів підприємств та організацій | 69,2 | 71,3 | 88,6 | 92,6 | 89,8 |
коштів іноземних інвесторів | 7,5 | 1,5 | — | — | — |
кредитів банків та інших позик | 7,9 | 10,9 | 0,5 | 1,8 | 5,0 |
кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо | — | — | 0,2 | — | — |
інших джерел фінансування | 12,6 | 12,1 | 4,4 | 1,2 | 2Д |
43 Управління статистики у м.Дніпродзержинську
(у фактичничних цінах; тис. грн.).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього | 213960 | 330967 | 427683 | 836021 | 1335650 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 677 | 2905 | 3450 | 29014 | 2063 |
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 677 | 2816 | 3429 | 28988 | 1494 |
лісове господарство та пов'язані з ним послуги | — | 89 | 21 | 26 | 569 |
Рибальство, рибництво | — | — | — | 12 | — |
Промисловість | 176251 | 261476 | 372042 | 690424 | 1065044 |
Будівництво | 2586 | 6133 | 6330 | 26051 | 5786 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 5951 | 20742 | 8531 | 28897 | 86416 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 122 | 18 | 607 | 4340 | 4063 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 5157 | 4071 | 6025 | 9604 | 7220 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 672 | 16653 | 1899 | 14953 | 75133 |
Діяльність готелів та ресторанів | 801 | 291 | 766 | 774 | 526 |
діяльність готелів | 801 | 291 | 405 | 282 | 504 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 12554 | 3091 | 7020 | 12092 | 7876 |
діяльність наземного транспорту | 3336 | 252 | 3870 | 6846 | 4318 |
діяльність водного транспорту | - | 746 | 902 | 1734 | 1194 |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 1713 | 34 | 1470 | 2833 | 2271 |
діяльність пошти та зв'язку | 7505 | 396 | 778 | 679 | 93 |
діяльність зв'язку | 7505 | 396 | 778 | 679 | 16 |
Фінансова діяльність | 2982 | 2879 | 2117 | 4259 | 5392 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 4688 | 24870 | 21246 | 21479 | 135415 |
операції з нерухомим майном | 3411 | 11476 | 16857 | 15995 | 130976 |
здавання в оренду власного нерухомого майна | 3411 | 11452 | 15672 | 15969 | 130974 |
діяльність у сфері інформатизації | 521 | 327 | 551 | 137 | 122 |
дослідження і розробки | 308 | 158 | 186 | 238 | 963 |
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | — | 74 | 844 | 698 | 3222 |
Державне управління | 1016 | 550 | 710 | 12697 | 3292 |
Освіта | 1249 | 374 | 718 | 3460 | 2086 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 211 | 364 | 1961 | 2387 | 2700 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 4994 | 7292 | 2792 | 4475 | 19054 |
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 3514 | 4795 | 2310 | 2428 | 8810 |
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 1311 | 2479 | 374 | 1837 | 10078 |
надання індивідуальних послуг | 169 | 18 | 108 | 210 | 66 |
(у фактичних цінах; тис. грн.).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Промисловість | 176251 | 261476 | 372042 | 690424 | 1065044 |
Добувна промисловість | — | — | 71 | — | — |
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | — | — | 71 | — | — |
Переробна промисловість | 159336 | 235982 | 345641 | 634955 | 1023174 |
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 991 | 1896 | 565 | 2695 | 1186 |
легка промисловість | — | — | 270 | 380 | 467 |
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | — | — | 270 | 99 | 185 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | — | — | — | 281 | 282 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 21 | 7 | — | 11 | — |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 158 | 429 | 458 | 243 | 279 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів | 35252 | 86055 | 36336 | 43368 | 34854 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 51948 | 35613 | 59845 | 75340 | 110356 |
хімічне виробництво | 51948 | 35592 | 59405 | 71350 | 91907 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | — | 21 | 440 | 3990 | 18449 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 33551 | 38201 | 345 | 990 | 175 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 32143 | 59150 | 241996 | 494297 | 844664 |
машинобудування | 4642 | 10038 | 5102 | 14725 | 28528 |
виробництво машин та устатковання | 73 | 289 | 510 | 6476 | 19111 |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 904 | 484 | 2457 | 3742 | 1261 |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 3665 | 9265 | 2135 | 4507 | 8156 |
інші галузі промисловості | 630 | 4593 | 724 | 2906 | 2665 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 16915 | 25494 | 26330 | 55469 | 41870 |
45 Управління статистики у м.Дніпродзержинську
(відсотків).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Основні засоби будівництва (у фактичних цінах на кінець року), млн.грн. | 81 | 40 | 38 | 62 | 49 |
Рентабельність операційної діяльності будівельних підприємств, % | -0,8 | — | -2,8 | -6,6 | -3,2 |
Частка збиткових будівельних підприємств, % | 33,1 | 34,3 | 34,6 | 25,7 | 27,2 |
Середньорічна кількість штатних працівників у будівництві, тис. | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 2,6 |
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у будівництві, грн. | 598,8 | 788,6 | 970,1 | 1197,9 | 1414,2 |
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис. грн. | 41155 | 44024 | 69854 | 73975 | 86590 | 140193 |
Індекси обсягів виконаних будівельних робіт до попереднього року, % | 83,4 | 105,4 | 93,4 | 98,9 | 87,5 | 84,9 |
2006 | 2007 | 2008 | |
у фактичних цінах, тис. грн., без ПДВ | |||
Усього | 73975 | 86590 | 140193 |
у тому числі | |||
підготовка будівельних ділянок | — | — | 20356 |
будівництво будівель та споруд | 68103 | 78814 | 111508 |
установлення інженерного устатковання будівель та споруд | 4683 | 7077 | 4893 |
роботи з завершення будівництва | 816 | 659 | 3436 |
оренда будівельної техніки з оператором | 373 | 40 | — |
відсотків до загального обсягу | |||
Усього | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
у тому числі | |||
підготовка будівельних ділянок | — | — | 14,5 |
будівництво будівель та споруд | 92,1 | 91,0 | 79,5 |
установлення інженерного устатковання будівель та споруд | 6,3 | 8,2 | 3,5 |
роботи з завершення будівництва | 1,1 | 0,8 | 2,5 |
оренда будівельної техніки з оператором | 0,5 | 0,0 | — |
ЖИТЛОВЕ І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво (у фактичних цінах; тис. грн.) | 3297 | 10125 | 13827 | 10074 | 28091 |
Індекси інвестиції в основний капітал у житлове будівництво до попереднього року, % | 54,2 | 244,0 | 114,5 | 56,9 | 271,3 |
(м. загальної площі на 1000 населення).
Житлові будинки, тис. м2 загальної площі |
Дошкільні заклади, місць |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць |
Лікарняні заклади, ліжок |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну |
||
всього | індивідуальні | |||||
1960 | 13775 | — | — | — | — | — |
1965 | 17345 | — | — | — | — | — |
1970 | 96225 | 13724 | 140 | — | — | — |
1975 | 122064 | 20490 | 560 | 2668 | 90 | — |
1980 | 207631 | 61967 | 700 | 1568 | — | 600 |
1985 | 135391 | 7516 | 640 | 1568 | — | 850 |
1990 | 163393 | 17152 | 410 | 1251 | — | — |
1995 | 33957 | 9836 | — | — | — | — |
2000 | 32340 | 24388 | — | — | — | — |
2001 | 24352 | 18088 | — | — | — | — |
2002 | 25266 | 25266 | — | — | — | — |
2003 | 12715 | 11740 | — | — | — | — |
2004 | 7914 | 7914 | — | 236 | — | — |
2005 | 11862 | 10840 | — | — | — | — |
2006 | 13674 | 11096 | — | — | — | — |
2007 | 8745 | 6315 | — | — | — | — |
2008 | 14384 | 9417 | — | — | — | — |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість будівель | 72 | 82 | 86 | 60 | 54 |
Введено в експлуатацію м. загальної площі | 7914 | 11862 | 13674 | 8745 | 14384 |
Темпи зростання (зниження) введеної площі у % до попереднього року (періоду) | 62,2 | 149,9 | 115,3 | 64,0 | 164,5 |
Введено в експлуатацію загальної площі, м2 індивідуальними забудовниками | 7914 | 10840 | 11096 | 6315 | 9417 |
Вартість введених в дію основних фондів, тис.грн. | 3176 | 10125 | 14116 | 14099 | 49779 |
в т.ч. індивідуальними забудовниками, тис.грн. | 3176 | 6114 | 11047 | 9687 | 28091 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Введено в експлуатацію, тис. м. загальної площі | 7914 | 11862 | 13674 | 8745 | 14384 |
Кількість збудованих квартир | 72 | 98 | 124 | 104 | 141 |
На 1000 населення | |||||
Введено в експлуатацію, тис. м. загальної площі | 31 | 46 | 54 | 35 | 57 |
Кількість збудованих квартир | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |