Житлові умови наслення
У розділі містяться дані про житловий фонд, забезпеченість населення житлом, обладнання житлового фонду, квартирний облік.
Джерелом інформації є державні статистичні спостереження.
Житловий фонд — сукупність житлових приміщень, включаючи житлові будинки, спеціальні будинки (гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів - дорослих і дітей, дитячі будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання.
У складі житлового фонду не враховуються дачі, літні садові будиночки, спортивні та туристичні бази, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки для приїжджих, готелі, залізничні вагони й інші будівлі та приміщення, призначені для сезонного та тимчасового проживання, незалежно від часу проживання в них громадян.
Загальна площа житлових приміщень складається з площі житлових кімнат і підсобних приміщень (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках) і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас - 0,3; лоджій - 0,5; засклених балконів - 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.
Підсобні приміщення - це приміщення кухні, ванної кімнати чи душової, санвузла, квартирного коридору чи прихожої, вбудованих у квартири кладових чи шаф.
У гуртожитках до підсобних приміщень, крім вищевказаних, належать приміщення культурно-побутового призначення і медичного обслуговування.
До загальної площі житлових будівель не включається площа:
сходових кліток, ліфтових холів, тамбурів, загальних коридорів, вестибюлів, галерей;
нежилих приміщень, зайнятих житлово-експлуатаційними організаціями, магазинами, відділеннями зв'язку, дитячими установами, підприємствами служби побуту і т. ін.
(тис. м2 загальної площі)
19901 | 19951 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
Увесь житловий фонд | 5060 | 5771 | 5800 | 5807 | 5750 | 5747 |
У середньому на одного жителя, м | 17,4 | 20,0 | 21,3 | 22,3 | 22,2 | 22,3 |
Міський житловий фонд | 5060 | 5771 | 5800 | 5799 | 5740 | 5738 |
У середньому на одного міського жителя, м | 17,4 | 20,0 | 21,3 | 22,3 | 22,2 | 22,3 |
Сільський житловий фонд | - | - | 0 | 8 | 9 | 9 |
У середньому на одного міського жителя, м | 26,3 | 23,3 | 27,8 | 28,3 |
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку на кінець року | 17636 | 15545 | 11701 | 8433 | 7274 | 6989 |
Кількість сімей та одинаків, які одержали житло за рік | 2109 | 440 | 97 | 64 | 46 | 54 |
у % до загальної кількості тих, хто перебував на квартирному обліку на кінець попереднього року | 12,0 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку на кінець року | Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили свої житлові умови | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Усього | 8085 | 7274 | 6989 | 103 | 46 | 54 | |
у тому числі | |||||||
громадяни, які користуються правом першочергового одержання житла | 1715 | 1441 | 1281 | 45 | 27 | 44 | |
учасники бойових дій, учасники війни | 90 | 82 | 80 | 1 | - | - | |
учасники бойових дій на території інших країн | 76 | 62 | 42 | 2 | 3 | 6 | |
військовослужбовці, звільнені в запас або у відставку | 54 | 43 | 34 | 1 | 7 | 5 | |
багатодітні сім'ї (мають трьох і більше дітей) | 399 | 258 | 241 | 1 | - | 1 | |
одинокі матері | 197 | 172 | 152 | 4 | 1 | 1 | |
мешканці ветхих та аварійних будинків | 87 | 82 | 78 | 10 | 2 | 19 | |
хворі (за переліком) | 148 | 129 | 107 | 3 | - | - | |
інші категорії | 664 | 613 | 547 | 23 | 14 | 12 | |
громадяни, які користуються правом позачергового одержання житла | 377 | 241 | 234 | 16 | 9 | 5 | |
інваліди війни | 16 | 14 | 14 | 2 | 1 | - | |
сім'ї загиблих військовослужбовців та прирівняні до них | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
сім'ї, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І та II категорії) | ПО | 88 | 87 | 5 | 3 | - | |
інші категорії | 247 | 135 | 130 | 8 | 5 | 5 | |
громадяни, які перебувають у загальній черзі | 5993 | 5592 | 5474 | 42 | 10 | 5 | |
Із загальної кількості | |||||||
мешканці комунальних квартир | 21 | 36 | 39 | 2 | - | - | |
мешканці гуртожитків | 1240 | 1094 | 979 | 37 | 8 | 2 | |
молоді сім'ї | 274 | 240 | 257 | 7 | 1 | 1 |
(відсотків)
19901 | 19951 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
Питома вага загальної житлової площі, обладнаної водопроводом | 87,5 | 88,6 | 88,9 | 88,5 | 88,4 | 88,3 |
каналізацією | 87,4 | 88,4 | 88,9 | 88,5 | 88,3 | 88,3 |
центральним опаленням | 91,2 | 91,5 | 91,7 | 91,7 | 91,6 | 91,5 |
газом | 95,1 | 80,0 | 95,1 | 94,9 | 94,7 | 85,6 |
гарячим водопостачанням | 70,8 | 74,5 | 70,6 | 71,7 | 71,3 | 94,5 |
ваннами | 77,1 | 84,5 | 85,8 | 85,7 | 71,0 | |
підлоговими електроплитами | 1,5 | 2,4 | 2Д | 2Д | 2,0 | 1,8 |