Матеріально-енергетичні ресурси
Основні засоби - одна із складових національного багатства країни. До них належать земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, робоча та продуктивна худоба та ін.
До основних засобів включаються основні засоби державних, колективних, комунальних, громадських підприємств і організацій, фонди інших держав та міжнародних організацій, а також основні засоби, що перебувають в особистій власності населення (житлові будинки, господарські будівлі, багаторічні насадження, робоча та продуктивна худоба).
Фактична вартість основних засобів наведені з урахуванням проведення індексацій.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (вугілля кам'яне, газ природний, кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, бензин моторний, газойлі, пропан і бутан скраплений та інші) на виробничі та комунально-побутові потреби визначається як сума даних підприємств щодо витрат цих ресурсів на перетворення в інші види палива та енергії, для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал), на кінцеве споживання, а також їхніх втрат при розподілі, транспортуванні та зберіганні, незалежно від джерел надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).
Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії включають витрати палива, теплової та електричної енергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва, на допоміжні потреби виробництва (загальновиробничі цехові та заводські витрати на опалення, вентиляцію, освітлення та ін.), а також технічно неминучі втрати енергії в перетворювачах, теплових та електричних мережах підприємств, віднесені на виробництво даної продукції (робіт, послуг). Питомі витрати розраховуються як відношення фактичних загальних витрат палива або енергії на виробництво даного виду продукції (роботи) до загальної кількості виробленої продукції (виконаної роботи). Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії розробляються на виробництво одиниці готової продукції і розраховуються на підставі даних підприємств.
Облік палива та енергії здійснюється в натуральних одиницях виміру: тоннах, тис. м. , м. щільних, тис. кВт/год., Гкал. Для визначення загальних обсягів використання палива, а також частки окремих видів палива в загальному обсязі, всі види палива перераховуються з натуральних значень в умовні за вугільним еквівалентом (7000 ккал/кг.).
(у фактичних цінах; на кінець року; млн. грн.).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього1 | 10640 | 11106 | 11419 | 13152 | 14581 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 861 | 1096 | 1112 | 1125 | 1149 |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 860 | 1093 | 1109 | 1122 | 1146 |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рибальство, рибництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Промисловість | 5441 | 5583 | 5609 | 6041 | 6557 |
Добувна промисловість | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Переробна промисловість | 4727 | 4945 | 4955 | 5336 | 5761 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 711 | 634 | 649 | 699 | 789 |
Будівництво | 81 | 40 | 38 | 62 | 49 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 72 | 72 | 58 | 65 | 126 |
Діяльність готелів та ресторанів | 74 | 72 | 84 | 143 | 161 |
Діяльність транспорту і зв'язку | 152 | 172 | 185 | 195 | 252 |
Фінансова діяльність | 5 | 8 | 6 | 14 | 13 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 3233 | 3304 | 3418 | 4330 | 5069 |
Державне управління | 169 | 60 | 63 | 69 | 78 |
Освіта | 199 | 219 | 208 | 344 | 352 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 134 | 141 | 146 | 155 | 161 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 72 | 152 | 154 | 167 | 184 |
(у фактичних цінах: на кінець року; млн. грн.).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього1 | 152 | 230 | 186 | 321 | 376 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 0 | 0 | 03 | 0 | 1 |
Рибальство, рибництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Промисловість | 115 | 164 | 146 | 253 | 260 |
Добувна промисловість | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Переробна промисловість | 89 | 153 | 137 | 216 | 190 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 26 | 10 | 9 | 37 | 69 |
Будівництво | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 8 | 16 | 5 | 8 | 68 |
Діяльність готелів та ресторанів | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Діяльність транспорту і зв'язку | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
Фінансова діяльність | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 3 | 24 | 8 | 6 | 10 |
Державне управління | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Освіта | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 |
(відсотків).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього1 | 57,7 | 60,0 | 61,6 | 61,1 | 63,1 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 61,8 | 71,3 | 74,7 | 77,9 | 80,3 |
Рибальство, рибництво | 16,6 | 44,6 | 34,8 | 35,2 | 29,8 |
Промисловість | 61,9 | 61,7 | 61,6 | 58,8 | 57,1 |
Добувна промисловість | 31,6 | 38,5 | 32,1 | 30,0 | 33,3 |
Переробна промисловість | 61,6 | 61,2 | 60,9 | 58,0 | 56,1 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 63,9 | 65,8 | 67,6 | 65,9 | 64,6 |
Будівництво | 35,4 | 45,8 | 40,0 | 25,6 | 45,9 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 31,2 | 28,5 | 33,7 | 32,1 | 17,7 |
Діяльність готелів та ресторанів | 40,6 | 45,6 | 45,7 | 51,6 | 54,8 |
Діяльність транспорту і зв'язку | 57,4 | 55,0 | 56,1 | 57,1 | 54,6 |
Фінансова діяльність | 34,0 | 33,0 | 44,7 | 30,9 | 37,2 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 51,0 | 55,0 | 58,8 | 61,6 | 69,0 |
Державне управління | 64,3 | 58,1 | 61,2 | 64,5 | 64,9 |
Освіта | 56,8 | 61Д | 64,0 | 61,5 | 67,7 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 52,7 | 56,1 | 57,6 | 61,0 | 62,2 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 50,1 | 58,4 | 58,4 | 55,5 | 54,3 |
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
2004 | 20051 | 20061 | 20071 | 2008 | |
Паливо котельно-пічне, тис. т. умовного палива | 4654 | 4442 | 4792 | 4866 | 4390 |
Теплоенергія, тис.Гкал | 2588 | 2483 | 2542 | 2490 | 2353 |
Електроенергія, млн. кВт»год | 2300 | 2271 | 2152 | 2246 | 2169 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Усього, тис. т. умовного палива |
6401,3 | 5713,3 | 6228,5 | 6091,0 | 5669,8 |
вугілля кам'яне, тис. т. | 2691,5 | 2350,2 | 2364,0 | 1949,4 | 1817,9 |
газ природний, млн. м3 | 1602,6 | 1546,8 | 1502,8 | 1429,8 | 1292,0 |
бензин моторний , тис. т. | 6,9 | 10,9 | 17,8 | 31,4 | 25,9 |
газойлі (паливо дизельне)1, тис. т. | 16,8 | 17,9 | 22,0 | 29,7 | 24,8 |
кокс та напівкокс, тис. т. | 1641,1 | 1435,7 | 1715,7 | 1953,2 | 1863,0 |
доменний газ, млн. м3 | 4602,1 | 4363,8 | 4830,6 | 5139,7 | 4545,6 |
кам'яновугільний газ, млн. м3 | 737,4 | 623,4 | 659,8 | 602,5 | 536,7 |
Використано | У тому числі | ||||
на перетворення в інші види палива та енергії |
на власне споживання енергетичним сектором | для не енергетичних цілей | кінцеве споживання | ||
Усього, тис. т. умовного палива |
5669,8 | 2422,1 | 158,1 | 556,9 | 2532,7 |
вугілля кам'яне, тис. т. | 1817,9 | 1704,1 | — | — | 113,8 |
газ природний, млн. м3 | 1292,0 | 256,8 | 481,2 | — | 554,0 |
бензин моторний, тис. т. | 5,6 | — | — | — | 5,6 |
газойлі (паливо дизельне), тис. т. | 18,3 | — | — | — | 18,3 |
кокс та напівкокс, тис. т. | 1863,0 | 673,8 | — | — | 1189,2 |
доменний газ, млн. м3 | 4545,6 | 508,0 | — | — | 4037,6 |
кам'яновугільний газ, млн. м3 | 536,7 | 211,3 | 276,9 | — | 48,5 |
Витрачено за рік | Залишки у споживачів та постачальників на 1 січня | |||
2007 | 2008 | 2008 | 2009 | |
Труби великого і малого діаметрів, профілі пустотілі з металів чорних, тис. т. | 8Д | 12,9 | 4,2 | 6,2 |
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, тис. т. | 2,0 | 3,3 | 0,9 | 1,3 |
Алюміній необроблений нелегований первинний, т. | 1869,9 | 2393,6 | 0,2 | 97,4 |
Алюміній необроблений нелегований вторинний, т. | 3947,1 | 2656,8 | 104,8 | 66,6 |
Цинк необроблений, т | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
Шини для вантажних автомобілів та автобусів нові, тис. шт. | 2,2 | 1,7 | 0,3 | 0,2 |
Шини для легкових автомобілів нові, тис.шт. | 1,0 | 0,7 | ОД | 1,9 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота завтовшки більше 6 мм, тис. м. | 1,5 | 0,9 | ОД | ОД |
Плити деревоволокнисті та аналогічні з деревини та матеріалів дерев'янистих тис. умовних м. | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
Портландцемент, цемент глиноземний, шлаковий без клінкерний та аналогічні гідравлічні цементи, тис. т. | 14,2 | 19,1 | 0,5 | 0,2 |
Скло виливне, прокатне, видувне чи тягнуте, листове чи профільоване, тис. м. | 20,8 | 27,8 | 13,6 | п,о |
Скло-флоат і скло з шліфованою поверхнею листове, тис. м. | 22,5 | 16,2 | 0,5 | 0 |
Лісоматеріали хвойних порід, тис. м. | 1,3 | 1,2 | о,з | 0,3 |
Шпали дерев'яні для залізничних чи трамвайних колій непросочені, тис. м. | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 0,4 |
Кислота сірчана, тис. т. | 112,9 | 121,9 | 10,2 | 6,8 |
Гідроксид натрію (сода каустична), тис. т. | 2,2 | 2,0 | 0,4 | 0,2 |
Аміак синтетичний, тис. т. | 11Д | 12,2 | ІД | 0 |
Поліпропілен (полімери пропілену або олефінів інших у первинних формах, тис. т. | 1,6 | 2Д | ОД | 0 |
Пестициди та інші агрохімічні продукти, тис. т. | 5,3 | 6,0 | 0,6 | 0,8 |
Фарби та лаки на основі полімерів, тис. т. | 2,2 | 0,7 | 1,4 | 2Д |
Стрічки конвеєрні, гумові, тис. м. | 7,9 | 7,7 | 6,4 | 7,7 |
Трубки, труби, рукава, шланги та фітінги жорсткі пластмасові, т. | 2,2 | 5Д | 0,8 | 1,2 |
Елементи конструкцій збірні для житлового та цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис. м. | 4,0 | 1,9 | 2,2 | 2,9 |
Бетон товарний, тис. т. | 32,5 | п,о | 0 | 0 |
Чавун переробний, тис. т. | 3446,5 | 107,4 | 8,4 | 2,9 |
Феросплави, тис. т. | 39,3 | 34,6 | 1,6 | 1,2 |
Прокат плоский гарячекатаний із сталі нелегованої (вуглецевої) та легованої (крім нержавіючої та швидкорізальної), тис. т. | 75,3 | 25,0 | 7,6 | 9,6 |
Прокат плоский і вироби листові, холоднокатані з покриттям із сталі нелегованої та нелегованої, тис. т. | 4,7 | 4Д | 0,6 | 0,7 |
Прутки, кутки і профілі гарячекатані із сталі нелегованої та легованої, тис. т. | 115,8 | 96,1 | 5,9 | 7,9 |
Профілі високо сортові висотою не менше 80 мм гарячекатані із сталі нелегованої, тис. т. | 12,9 | 10,8 | 3,0 | 3,5 |
Труби холодно тягнуті чи холоднокатані круглого перерізу із сталі нелегованої, тис. т. | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 0,8 |
Свинець необроблений, т. | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
Олово необроблене, т. | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 0,4 |
Напівфабрикати з свинцю, цинку та олова чи їх сплавів, т. | 0 | 10,7 | 0 | 7,0 |
Прутки, стерні і профілі із міді, крім стержнів і прутків, отриманих методом лиття або спікання, заготовок для виробництва дроту, т. | 13,3 | 8Д | 8,6 | 8,3 |
Дріт з міді, т. | 348,6 | 591,9 | 18,6 | 36,6 |
Плити, листи, штаба і стрічка з міді і сплавів мідних завтовшки більше 0,15 мм, крім листа просіяно-витяжного, штаби електроізольовані, т. | 46,3 | 17,8 | 11,6 | 6,9 |
Лінолеум та покриття підлогові на текстильній основі, тис. м. | 14,9 | 11,8 | 1,9 | 2,2 |
(тис. т.).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Брухт і відходи чорних металів | 867,9 | 859,0 | 910,5 | 904,6 | 736,4 |
Брухт і відходи кольорових металів | 2732,3 | 4801,6 | 4933,5 | 4509,3 | 3946,2 |
Суміші фермові відпрацьовані | 0,9 | 1,3 | ІД | 1,6 | ЗД |
Шлаки виробництв | |||||
доменного
|
310,3 | 393,2 | 157,8 | 47,5 | 66,1 |
сталеплавильного
|
60,0 | 254,3 | 272,4 | 252,0 | 249,8 |
Зола і золошлакові відходи теплових електростанцій та інших спалювальних установок | од | ОД | ОД | ОД | ОД |
Відходи деревини, тис. м. щільних | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
з них тирса, тис. м. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
залізовмісні | 605,8 | 552,3 | 446,4 | 469,1 | 378,1 |
вапнякові | 99,5 | 112,6 | 81,4 | 83,9 | — |
будівельного виробництва, тис. м. | 0,3 | ОД | 0 | ОД | ОД |
Утворено, тис. т. | Рівень використання вторинної сировини в обсязі знов утвореної, % |
Частка вторинної сировини видаленої, знешкодженої та забороненої, в обсязі знов утвореної, % | |||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Матеріали текстильні, вторинні | 0 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | 100,0 | 72,4 | 56,9 |
Шини зношені | ОД | 0,1 | 0,1 | — | — | — | 7,0 | — | — |
Суміші формовані, відпрацьовані | 3,9 | 5,5 | 13,2 | 29,0 | 29,1 | 23,5 | — | — | — |
Брухт і відходи чорних металів | 453,2 | 487,9 | 424,3 | 200,9 | 185,4 | 173,5 | — | — | — |
Брухт і відходи кольорових металів | 541,3 | 556,3 | 507,8 | 944,4 | 810,7 | 777,2 | — | — | — |
Шлаки виробництв | |||||||||
доменного
|
1558,3 | 1466,0 | 1296,3 | 10,1 | 3,2 | 5Д | — | — | — |
сталеплавильного
|
660,2 | 680,5 | 584,5 | 41,3 | 37,0 | 42,7 | — | — | — |
ливарного
|
3,3 | 4,5 | 5,6 | 0,6 | 7,3 | 0,1 | — | — | — |
Зола та золошлакові відходи теплових електростанцій та інших спалювальних установок | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 63,0 | — | — | — |
Відходи | |||||||||
паперу та картону
|
0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | — | — | — | — | — |
деревини,тис. м. | |||||||||
щільних
|
0,6 | 0,7 | 0,6 | 75,2 | 76,1 | 65,1 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |
залізовмісні
|
444,4 | 390,7 | 311,5 | 100,5 | 120,1 | 121,4 | — | — | — |
гумові
|
0 | 0,1 | 0,1 | 9,5 | 35,1 | 48,5 | 4,8 | — | 10,3 |
тверді побутові | 8,6 | 6,7 | 5,8 | — | — | — | 9,2 | 17,5 | 20,1 |
графітовмісні | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 8,8 | — | — | — | — | — |
вапнякові | 81,4 | 83,9 | 0 | 100,0 | 100,0 | — | — — | — | — |
будівельного виробництва | 0,1 | 0,1 | — | 63,1 | 122,0 | — | — | — | — |
(робіт).
Паливо в умовному обчисленні, кг. |
Теплоенергія, Мкал. | Електроенергія, кВт/год. | ||||
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
Відпуск електроенергії, виробленої ТЕЦ загального користування, тис. кВт/год. | 266,5 | 260,9 | — | — | — | — |
Відпуск електроенергії, виробленої ТЕЦ-блокстенціями, тис. кВт/год. | 277,3 | 278,9 | — | — | — | — |
Відпуск телоенергії, виробленої електростанціями, Гкал. | 177,1 | 178,9 | — | — | — | — |
Відпуск тепло енергії, виробленої котельними, Гкал. | 151,8 | 155,9 | — | — | 24,5 | 24,8 |
Виробництво концентратів залізорудних агломерованих, т. | 50,6 | 48,6 | 1,4 | 1,8 | 27,1 | 27,6 |
Виробництво кисню, тис. м. | — | — | — | — | 650,4 | 653,7 |
Виробництво зливків зі сталі кисневоконверторної вуглецевої, т. | 4,0 | 4,6 | — | — | 26,7 | 30,0 |
Виробництво напівфабрикатів з сталі вуглецевої прямокутного поперечного перерізу, катаних чи отриманих безперервним литтям, т. | 32,7 | 36,5 | 7,4 | 8,8 | 27,8 | 27,0 |
Виробництво напівфабрикатів з сталі вуглецевої круглого та багатокутного поперечного перерізу, катаних чиотриманих безперервним литтям, т. | 86,1 | 87,9 | 5,7 | 6,8 | 30,6 | 34,5 |
Виробництво чавуну переробного, т. | 581,7 | 586,1 | 62,8 | 63,2 | 5,4 | 7,9 |
Гранули та порошки з чавуну переробного і дзеркального, металів чорних, т. | — | — | — | — | 2,5 | 4,4 |
Електросталь вуглецева для лиття, т. | — | — | — | — | 844,5 | 868,4 |
Виробництво дроту із сталі, т. | — | — | 56,0 | 49,8 | 148,5 | 148,3 |
Виробництво профілів великосортованих з вуглецевої сталі, т. | 75,1 | 75,5 | 33,5 | 48,0 | 76,9 | 78,7 |
Виробництво труб великого і малого діаметрів; профілівпустотілих з металів чорних, т. | — | — | — | — | 25,3 | 25,3 |
Вироби з металів чорних, виготовлених куванням, т. н.в.і.у. |
1073,0 | 793,3 | — | — | 65,5 | 78,4 |
Вироби з металів чорних, виготовлених штампуванням, т. н.в.і.у. |
977,2 | 679,8 | — | — | 109,3 | 92,9 |
Виробництво аміаку синтетичного, т. | — | — | 210,0 | 210,0 | 212,0 | 212,0 |
Виробництво коксу з вугілля кам'яного, отриманого шляхом карбонізації при високій температурі вугілля коксового, т. | — | — | 378,4 | 381,2 | 63,1 | 65,6 |
Виробництво феросплавів, т. | — | — | — | — | 1048,9 | 989,1 |
Виробництво гідроксидунатрію (соди каустичної), т. | — | — | 3838,7 | 4303,0 | 3356,0 | 3459,0 |
Сечовина, т | — | — | 1420,4 | 1420,4 | 504,9 | 504,9 |
Кислота азотна, кислоти сульфоазотні (суміші кислот азотної та сірчаної), т. | 111,6 | 137,3 | — | — | 117,4 | 116,1 |
Добрива азотні мінеральні чи хімічні, т. | 156,7 | 156,7 | 1367,9 | 1367,9 | 306,3 | 306,3 |
Азот, тис. м3. | — | — | 48,9 | 48,9 | 403,4 | 403,4 |
Вуглеводні циклічні, т. | — | — | 2632,5 | 2635,8 | 20,4 | 24,0 |
Виробництво вапна, т. | 209,1 | 214,2 | — | — | 68,8 | 74,9 |
Суміші бітумінозні, основані на асфальту природному, бітуму нафтовому, смолах мінеральних або пеку смол мінеральних, т. | 15,0 | 17,1 | — | — | 8,1 | 8,1 |
Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах, тис. м. | — | — | 899,1 | 899,1 | 167,9 | 140,0 |
Смоли термопластичні (пластмаси інші в первинних формах), т. | 25,0 | 25,0 | 9165,0 | 7720,1 | 1901,0 | 1827,1 |
Алюміній необроблений, т. | — | — | — | — | 687,1 | 504,0 |
Аргон газоподібний, рідкий та твердий, тис. м. | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 |
Виробництво виробів хлібобулочних, т. | 239,0 | 239,0 | — | — | 579,4 | 579,4 |
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т. | — | — | — | — | 149,8 | 156,1 |
Виробництво тортів і виробів кондитерських; виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджуючи речовин, т. | 402,1 | 402,1 | — | — | 1000,0 | 1000,0 |
Вироби кондитерські з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао, т. | — | — | 1706,9 | 1706,7 | 552,9 | 548,1 |
Виробництво пряників і виробів аналогічних; печива солодкого; вафель, т. | 403,2 | 403,2 | 1666,7 | 1666,7 | 459,2 | 459,2 |
Виробництво олії: соєвої, арахісової, оливкової, сафлорової, бавовняної, ріпакової, гірчичної, свиріпової, нерафінованої та без зміни їх хімічного складу, т. | — | — | — | — | 333,3 | 333,3 |
Діяльність трамвайного транспорту, тис. ткм (брутто) | — | — | — | — | 136,8 | 133,5 |
Послуги з розподілу води, тис. м3 | — | — | — | — | 162,3 | 146,9 |
Розведення птиці свійської, голів | — | — | — | — | 2,8 | 4,0 |
Вода стічна очищена, тис. м3 | — | — | — | — | 215,2 | 212,8 |
Збирання і оброблення стічних вод, тис. м3 | — | — | — | — | 280,7 | 271,4 |