Населення
До наявного населення відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих. До постійного населення - населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх.
Міське й сільське населення. До міського населення відносяться особи, які проживають у міських поселеннях, до сільського - які проживають у сільській місцевості. Міські поселення - це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу.
До осіб у віці молоділому за працездатний відносяться діти віком до 16 років (від 0 до 15 років включно).
Особами в працездатному віці вважаються чоловіки, яким виповнилось від 16 до 59 років включно, та жінки, яким виповнилося від 16 до 54 років включно.
Особами у віці старілому за працездатний є чоловіки, яким виповнилося 60 років і більше, та жінки, яким виповнилося 55 років і більше.
Кількість пенсіонерів - це врахована загальна кількість пенсіонерів, незалежно від виду пенсій, яку вони отримують.
Дані про народження та смерті ґрунтуються на статистичній розробці актів про народження та актів про смерть, що заповнюються в органах реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до нормативних документів МОЗ України до 1 січня 2007р. реєстрації підлягали народжені живими або мертвими з вагою тіла 1000 г і більше (або якщо вага при народжені невідома, довжиною тіла 35 см і більше, або строком вагітності 28 тижнів і більше), включаючи народження з вагою тіла менше 1000 г при багатоплідних пологах, але строком вагітності 28 тижнів і більше. Всі новонароджені, які народилися з масою тіла від 500 до 999 г, також підлягали реєстрації, якщо вони прожили більше 168 годин (7 діб) після народження.
З 1 січня 2007р. реєстрації підлягають народжені живими або мертвими з масою тіла 500 г і більше (або якщо маса тіла при народжені невідома, з довжиною тіла 25 см і більше); народжені живими або мертвими з масою тіла менше 500 г при багатоплідних пологах, якщо термін вагітності становить 22 тижні і більше, плоди, що народилися живими до 22-го тижня вагітності (тобто зростом менше ніж 25 см і масою тіла менше ніж 500 г) та прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження) як живо народжені при передчасних пологах.
Природний приріст - різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.
Загальний коефіцієнт народжуваності й смертності -
відношення відповідно кількості народжених (живими) і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної кількості наявного населення. Розраховується на 1000 осіб.
Коефіцієнти смертності за віковими групами - відношення кількості померлих у даному віці за рік до середньорічної кількості осіб даного віку.
Демографічне навантаження - це узагальнююча кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на суспільство непродуктивним населенням.
Коефіцієнт смертності за причинами розраховується діленням кількості померлих від вказаних причин смерті на середньорічну чисельність наявного населення.
Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року - відношення кількості померлих у віці до 1 року до кількості народжених живими.
Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами -
відношення кількості померлих у віці до 1 року від вказаних причин смерті до кількості народжених живими.
Загальний коефіцієнт шлюбності та розлучуваності
розраховується як відношення кількості зареєстрованих протягом календарного року шлюбів та розлучень до середньорічної чисельності наявного населення.
Сальдо міграції - різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.
Внутрішньорегіональна міграція - міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (області, міста, району).
Межрегіональна міграція - міграція населення з одного регіону (області) в інший у межах України.
Міждержавна міграція - вибуття населення за межі України або прибуття до України з інших країн.
12.1 Кількість населення
(на 1 січня)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Наявне | |||||
Усе населення, тис. | 256,4 | 254,7 | 253,6 | 252,7 | 252,0 |
міське населення | 256,1 | 254,4 | 253,3 | 252,4 | 251,7 |
сільське населення | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
відсотків до всього населення | |||||
міське населення | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
сільське населення | 0,1 Постійне | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Усе населення, тис. | 255,9 | 254,2 | 253,0 | 252,2 | 251,4 |
міське населення | 255,5 | 253,8 | 252,7 | 251,9 | 251,1 |
сільське населення | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
відсотків до всього населення | |||||
міське населення | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
сільське населення | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Із загальної кількості населення, тис. | |||||
чоловіки | 115,7 | 114,6 | 113,8 | 113,4 | 113,0 |
жінки | 140,6 | 139,9 | 139,2 | 138,8 | 138,5 |
відсотків до всього населення | |||||
чоловіки | 45,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,9 |
жінки | 54,9 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,1 |
12.2 Кількість наявного населення з 1939 року1
1 Дані про населення наведено у 1959 та 1970 роках - за перепесом на 15 січня, у 1979 році - за переписом на 17 січня, у 1989 році - за переписом на 12 січня, у 2002 році - за переписом на 5 грудня 2001 року, у інші роки - на 1 січня.
12.3 Розподіл постійного населення за статтю та віком по м.Дніпродзержинську
(на 1 січня 2009 року, осіб)
Дані наведені по м.Дніпродзержинську, без урахування смт.Карнаухівка та сільської місцевості. | |
12.4 Розподіл постійного населення за статтю
(осіб)
2002і | 2009і | На 1000 жінок припадає чоловіків | |||
чоловіки жінки | чоловіки | жінки | 2002і | 2009і | |
Дніпродзержинська | |||||
міська рада | 118636 143099 | 112957 | 138479 | 829 | 816 |
м.Дніпродзержинськ | 115539 139330 | 109840 | 134692 | 829 | 815 |
смт.Карнаухівка | 2914 3555 | 2973 | 3609 | 820 | 824 |
с-ще Світле | 183 214 | 144 | 178 | 855 | 809 |
За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року, у 2009 році - на 1 січня.
12.5. Розподіл постійного населення за віковими групами
(на 1 січня 2009 року)
Кількість населення, осіб |
Відсотків до всього населення | |||||
усього | міське | сільське | усього | міське | сільське | |
Усе населення | 251436 | 251114 | 322 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
у віці, років | ||||||
до 1 | 2712 | 2712 | 0 | ІД | ІД | - |
1-4 | 9329 | 9324 | 5 | 3,7 | 3,7 | 1,5 |
5-9 | 8894 | 8894 | 0 | 3,5 | 3,5 | - |
10-14 | 9975 | 9959 | 16 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
15-19 | 15449 | 15426 | 23 | 6Д | 6Д | 7Д |
20-24 | 20919 | 20902 | 17 | 8,3 | 8,3 | 5,3 |
25-29 | 21477 | 21452 | 25 | 8,5 | 8,5 | 7,8 |
30-34 | 19213 | 19195 | 18 | 7,6 | 7,6 | 5,6 |
35-39 | 18065 | 18049 | 16 | 7,2 | 7,2 | 5,0 |
40-44 | 17212 | 17187 | 25 | 6,9 | 6,9 | 7,8 |
45-49 | 20950 | 20920 | 30 | 8,3 | 8,3 | 9,3 |
50-54 | 19424 | 19397 | 27 | 7,7 | 7,7 | 8,4 |
55-59 | 17630 | 17602 | 28 | 7,0 | 7,0 | 8,7 |
60-64 | 10705 | 10682 | 23 | 4,3 | 4,3 | 7Д |
65-69 | 1334 | 11305 | 29 | 4,5 | 4,5 | 9,0 |
70 і старше | 28148 | 28108 | 40 | 11,2 | 11,2 | 12,4 |
Із загальної кількості | ||||||
населення у віці | ||||||
молодшому за працездатний | 33560 | 33535 | 25 | 13,4 | 13,4 | 7,8 |
працездатному | 157014 | 156823 | 191 | 62,5 | 62,5 | 59,3 |
старшому за працездатний | 60540 | 60434 | 106 | 24,1 | 24,1 | 32,9 |
12.6 Демографічне навантаження на населення працездатного віку станом на початок року
(осіб)
12.7 Кількість пенсіонерів
(на 1 січня)
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Усього, осіб | 74874 | 74179 | 74410 | 73660 |
за віком | 63210 | 63164 | 63266 | 63190 |
за інвалідністю | 5786 | 5545 | 5625 | 5080 |
у разі втрати годувальника | 3768 | 3624 | 3663 | 3666 |
за вислугу років | 1077 | 1047 | 1046 | 1028 |
отримують соціальні пенсії | 1033 | 799 | 803 | 688 |
Кількість пенсіонерів у розрахунку на |
||||
1000 населення | 294 | 293 | 294 | 292 |
1 Наведено загальну кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду Баглійського, Дніпровського та Заводського районів м.Дніпродзержинська.
12.8. Розподіл населення по національності
(осіб)
19392 | 19592 | 19702 | 19792 | 19892 | 20012 | |
Усенаселення | 147961 | 201799 | 235650 | 257961 | 287453 | 261735 |
у тому числі | ||||||
українці | 110260 | 145228 | 172735 | 187796 | 208311 | 214759 |
росіяни | 25978 | 45912 | 52799 | 60499 | 68357 | 41080 |
білоруси | 3471 | 3752 | 3808 | 3796 | 3768 | 1883 |
молдовани | 243 | 238 | 519 | 235 | ||
татари | 193 | 169 | 293 | 236 | ||
євреї | 4900 | 3470 | 3079 | 2521 | 2074 | 588 |
німці | 320 | 316 | 318 | 405 | 189 | |
поляки | — | 1329 | 1163 | 947 | 787 | 363 |
Інші | ||||||
національності | 3032 | 1356 | 1341 | 2430 | 2939 | 2402 |
Дані наведені по м.Дніпродзержинську, без урахування смт.Карнаухівки та с-ща Світлого.
Дані про населення наведено у 1959 та 1970 роках - за перепесом на 15 січня, у 1979 році - за переписом на 17 січня, у 1989 році - за переписом на 12 січня, у 2001 році - за переписом на 5 грудня 2001 року, у інші роки - на 1 січня.
12.9. Кількість народжених, померлих та природний приріст населення
(осіб)
1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість народжених усього | 3253 | 2204 | 1684 | 2187 | 2076 | 2474 | 2624 | 2734 |
Кількість померлих усього | 3264 | 4661 | 4386 | 4364 | 4553 | 4431 | 4345 | 4206 |
Природний приріст населення усього | -11 | -2451 | -2702 | -2177 | -2477 | -1957 | -1721 | -1472 |
Кількість померлих | ||||||||
дітей до 1 року |
37 | 43 | 23 | 21 | 19 | 28 | 30 | 24 |
12.10. Загальний коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту населення
(на 1000 наявного населення)
Роки | Кількість народжених |
Кількість померлих |
Природний приріст |
1959 | 19,8 | 5,0 | 14,8 |
1960 | 20,3 | 4,6 | 15,7 |
1965 | 13,2 | 5Д | 8Д |
1970 | 14,4 | 6,8 | 7,6 |
1975 | 14,0 | 8,7 | 5,3 |
1979 | 14,9 | 10,0 | 4,9 |
1980 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
1985 | 15,4 | 10,9 | 4,5 |
1990 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
1995 | 7,6 | 16,2 | -8,6 |
2000 | 6,3 | 16,4 | -10,1 |
2001 | 6,8 | 16,2 | -9,4 |
2002 | 7,2 | 16,1 | -8,9 |
2003 | 7,9 | 16,1 | -8,2 |
2004 | 8,5 | 17,0 | -8,5 |
2005 | 8Д | 17,8 | -9,7 |
2006 | 9,7 | 17,4 | -7,7 |
2007 | 10,4 | 17,2 | -6,8 |
2008 | 10,8 | 16,7 | -5,9 |
12.11. Розподіл народжених за статтю
________________________________________________________________________ (осіб)
Міські | поселення та сільська місцевість | ||||
обидві | статі | хлопчики | дівчатка | ||
2000 | 1684 865 | 819 | |||
2001 | 1787 924 | 863 | |||
2002 | 1869 992 | 877 | |||
2003 | 2048 1034 | 1014 | |||
2004 | 2188 1126 | 1062 | |||
2005 | 2076 1066 | 1010 | |||
2006 | 2474 1262 | 1212 | |||
2007 | 2624 1351 | 1273 | |||
2008 | 2734 | 1396 | 1338 |
12.12. Смертність населення за віковими групами
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Осіб | ||||
Усього померлих | 4553 | 4431 | 4345 | 4206 |
у тому числі у віці | ||||
молодшому за працездатний |
32 | 40 | 39 | 34 |
працездатного віку | 1288 | 1234 | 1164 | 1166 |
старшому за працездатний | 3233 | 3157 | 3142 | 3006 |
Відсотків до загальної кількості померлих |
||||
Усього померлих | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
у тому числі у віці | ||||
молодшому за працездатний |
0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
працездатного віку | 28,3 | 27,8 | 26,8 | 27,7 |
старшому за працездатний | 71,0 | 71,3 | 72,3 | 71,5 |
12.13. Смертність населення за основними причинами
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Осіб | ||||
Усього померлих | 4553 | 4431 | 4345 | 4206 |
у тому числі від | ||||
деяких інфекційних та | ||||
паразитарних хвороб | 66 | 71 | 83 | 95 |
новоутворень | 687 | 652 | 642 | 630 |
хвороб системи кровообігу | 2741 | 2675 | 2715 | 2599 |
хвороб органів дихання | 152 | 145 | 143 | 129 |
хвороб органів травлення | 272 | 279 | 240 | 235 |
зовнішніх причин | 439 | 434 | 379 | 368 |
на | 1000 наявного | населення | ||
Усього померлих | 17,9 | 17,4 | 17,2 | 16,7 |
у тому числі від | ||||
деяких інфекційних та | ||||
паразитарних хвороб | о,з | о,з | о,з | 0,4 |
новоутворень | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
хвороб системи кровообігу | 10,8 | 10,5 | 10,7 | 10,3 |
хвороб органів дихання | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
хвороб органів травлення | ІД | ІД | 0,9 | 0,9 |
зовнішніх причин | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
12.14. Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року
12.15. Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
Осіб | ||||||
Усього померлих | 19 | 28 | ЗО | 24 | ||
у тому числі від | ||||||
деяких інфекційних та паразитарних хвороб | - | 1 | 1 | 1 | ||
хвороб нервової системи | 1 | 2 | 2 | - | ||
хвороб органів дихання | - | - | - | - | ||
хвороб органів травлення | - | - | - | - | ||
окремих станів, що виникають у | ||||||
перинатальному періоді | 8 | 13 | 18 | 19 | ||
природжених вад розвитку, деформацій та | ||||||
хромосомних аномалій | 6 | 9 | 6 | 3 | ||
зовнішніх причин | 2 | 1 | 2 | - | ||
На 1000 народжених живими | ||||||
Усього померлих | 9,2 | 11,3 | 11,4 | 8,8 | ||
у тому числі від | ||||||
деяких інфекційних та паразитарних хвороб | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
хвороб нервової системи | 0,5 | 0,8 | 0,8 | - | ||
хвороб органів дихання | — | — | — | — | ||
хвороб органів травлення | — | — | — | — | ||
окремих станів, що виникають у | ||||||
перинатальному періоді | 3,9 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | ||
природжених вад розвитку, деформацій та | ||||||
хромосомних аномалій | 2,9 | 3,6 | 2,3 | ІД | ||
зовнішніх причин | 1,0 | 0,4 | 0,8 | - |
12.16. Смертність населення від деяких зовнішніх причин
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Осіб | ||||
Усього померлих | 439 | 434 | 379 | 368 |
у тому числі від | ||||
транспортних нещасних випадків | 37 | 54 | 44 | 37 |
випадкового утоплення та занурення у воду | 16 | 17 | 26 | 12 |
нещасних випадків, пов'язаних із дією природних факторів | 27 | 35 | 29 | 27 |
випадкових отруєнь, спричинених отруйними речовинами | 74 | 73 | 62 | 69 |
з них від випадкового отруєння та дії алкоголю | 55 | 57 | 45 | 54 |
навмисне самоушкодження | 70 | 64 | 65 | 63 |
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | 34 | 47 | 44 | 33 |
На 1000 наявного населення | ||||
Усього померлих | 1,7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
у тому числі від | ||||
транспортних нещасних випадків | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
випадкового утоплення та занурення у воду | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
нещасних випадків, пов'язаних із дією природних факторів | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
випадкових отруєнь, спричинених отруйними речовинами | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
з них від випадкового отруєння та дії алкоголю | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
навмисне самоушкодження | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
12.17 Динаміка кількості шлюбів і розлучень за 1988-2008 рр.
(одиниць)
12.18 Загальний коефіцієнт шлюбності та розлучуваності
(на 1000 наявного населення)
1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість | ||||||||
зареєстрованих шлюбів Кількість |
10,3 | 7,9 | 4,9 | 5,6 | 8Д | 8,4 | 10,3 | 7,3 |
зареєстрованих розлучень | 5,4 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | 4Д |
12.19 Міграція населення
(осіб)
1991 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Прибуло | 8553 | 3788 | 2997 | 3067 | 2885 | 3161 | 3639 | 3538 | 3513 | 3764 | 3259 |
Вибуло | 7300 | 4991 | 3727 | 3524 | 2903 | 3432 | 3032 | 2779 | 2680 | 2896 | 2538 |
Сальдо | |||||||||||
міграції | 1253 | -1203 | -730 | -457 | -18 | -271 | 607 | 759 | 833 | 868 | 721 |
12.20 Основні напрямки міграції населення у 2008 році
Осіб | На 1000 | наявного населення | ||||
число | число | сальдо | число | число | сальдо | |
прибулих | вибулих | міграції | прибулих | вибулих | міграції | |
Усі напрямки міграції | 3259 | 2538 | 721 | 12,9 | ю,і | 2,8 |
у тому числі | ||||||
внутрішньо | ||||||
регіональна міграція | 2375 | 1827 | 548 | 9,4 | 7,2 | 2,2 |
міжрегіональна міграція | 702 | 598 | 104 | 2,8 | 2,4 | 0,4 |
міждержавна міграція | 182 | 113 | 69 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
у тому числі країни СНД | 162 | 78 | 84 | 0,6 | о,з | о,з |
інші країни | 20 | 35 | -15 | ОД | ОД | 0,0 |