Охорона здоров'я
У розділ включено статистичні дані, що характеризують у динаміці показники як загальної захворюваності, так і за окремими хворобами. Наведено інформацію про мережу і кадри медичних закладів, травматизм на виробництві, а також про надання населенню субсидій за житлово-комунальні послуги.
Рівень захворюваності визначається як частка від ділення кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом на середньорічну кількість постійного населення.
До загальної кількості лікарів включаються всі лікарі з вищою медичною освітою на кінець року, які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють підготовку кадрів, в апараті органів охорони здоров'я тощо. У цьому показнику враховуються як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні лікарі (дантисти), що мають середню медичну освіту.
До кількості середнього медичного персоналу включаються всі особи з середньою медичною освітою (крім зубних лікарів-дантистів), які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального забезпечення, дошкільних закладах, школах, будинках дитини тощо.
У лікарняних закладах обліковуються ліжка на кінець року, забезпечені необхідним устаткуванням і готові для прийняття хворих.
До кількості лікарських закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, включаються всі медичні заклади, що ведуть амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери, поліклінічні відділення лікарняних закладів, лікарські пункти охорони здоров'я тощо).
Потерпілим на виробництві вважається працівник, який внаслідок нещасного випадку згідно з медичним висновком втратив працездатність на один робочий день і більше, або якщо виникла необхідність переведення його на іншу, легшу роботу терміном не менше одного дня і в разі складання акту про нещасний випадок за встановленою формою.
Кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб |
Кількість середнього медичного персоналу, осіб |
Кількість лікарняних закладів | У них ліжок, одиниць |
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів | |
1970 | 679 | 2768 | 13 | 2980 | 27 |
1975 | 695 | 2834 | 13 | 3040 | 27 |
1980 | 867 | 2899 | 12 | 3270 | 26 |
1985 | 972 | 2916 | 12 | 3490 | 26 |
1990 | 1101 | 3231 | 12 | 4065 | 25 |
1995 | 1140 | 3243 | 12 | 3970 | 25 |
2000 | 894 | 2166 | 11 | 2050 | 19 |
2001 | 833 | 2034 | 11 | 2050 | 19 |
2002 | 842 | 2035 | 9 | 2050 | 19 |
2003 | 827 | 2008 | 9 | 2050 | 19 |
2004 | 804 | 2017 | 10 | 2050 | 17 |
2005 | 879 | 2042 | 11 | 2330 | 18 |
2006 | 870 | 2033 | 11 | 2330 | 18 |
2007 | 848 | 2037 | 11 | 2330 | 18 |
2008 | 842 | 1922 | 11 | 2330 | 18 |
(на кінець року).
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
Планова ємність амбулаторно-полікліничних закладів тис. відвідувань за зміну | 6,3 | 6,4 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
на 1000 населення | 21,6 | 22,3 | 19,0 | 19,6 | 19,8 | 19,8 |
Кількість жіночих консультацій (кабінетів) і закладів, що їх мають | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Кількість ліжок для вагітних жінок і роділь, одиниць | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кількість станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кількість осіб, яким надано медичну допомогу амбула торно і під час виїздів швидкої медичної допомоги, тис. | 81,7 | 78,4 | 73,3 | 70,3 | 67,4 | 63,0 |
на 1000 населення, осіб | 280,6 | 272,8 | 267,8 | 276,0 | 266,7 | 250,0 |
Кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб | 1101 | 1140 | 894 | 879 | 848 | 842 |
на 1000 населення | 3,8 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | з,з |
Кількість середнього медичного персоналу, осіб | 3231 | 3243 | 2166 | 2042 | 2037 | 1922 |
на 1000 населення | ПД | п,з | 7,9 | 8,0 | 8Д | 7,6 |
Кількість лікарняних закладів | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
на 1000 населення | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Кількість лікарняних ліжок | 4065 | 3970 | 2050 | 2330 | 2330 | 2330 |
на 1000 населення | 14,0 | 13,8 | 7,5 | 9Д | 9,2 | 9,2 |
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів | 25 | 25 | 19 | 18 | 18 | 18 |
на 1000 населення | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
(кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань).
Тис. | ||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
Усі захворювання | 236,4 | 223,8 | 212,8 | 197,6 | 200,1 | 180,7 |
у тому числі деякі інфекційні та паразитарні хвороби | 8,2 | 9,7 | ю,і | 9,2 | 8,6 | 9Д |
хвороби крові та кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
хвороби ендокринної системи, розладу системи харчування та порушення обміну речовин | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
розлади психіки та поведінки | 0,9 | ІД | ІД | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
хвороби нервової системи | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
хвороби ока та його придаткового апарату | 14,1 | 13,0 | 12,8 | 10,2 | 9,2 | 10,3 |
хвороби вуха та соскоподібного відростка | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 10,5 | ю,і |
хвороби системи кровообігу | 10,2 | 9,9 | 11,8 | 10,2 | 12,8 | 9,3 |
хвороби органів дихання | 123,0 | 114,9 | 86,4 | 85,6 | 82,8 | 72,4 |
хвороби органів травлення | 5,9 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 5,5 |
хвороби шкіри та підшкірної клітковини | 16,3 | 15,7 | 17,6 | 17,3 | 18,1 | 17,1 |
хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 7,8 | 6,4 |
хвороби сечостатевої системи | 11Д | 11,9 | 12,9 | 13,5 | 13,6 | 13,5 |
вагітність, пологи та післяпологовий період | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 5,2 | 6,5 | 5Д |
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин | 11,9 | 12,3 | 11,7 | 10,7 | ю,і | 10,3 |
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
Кількість випадків | ||||||
Гострі кишкові інфекції, тис. | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Черевний тиф і паратифи А, В, С | — | — | — | — | — | — |
Сальмонельозні інфекції, тис. | 0,2 | ОД | 0,0 | о,о | ОД | о,о |
Вірусний гепатит (включно з сироватковим), тис. | 0,4 | 0,4 | 0,3 | од | 0,0 | 0,0 |
Грип, тис. | 14,5 | 15,0 | 16,6 | 12,9 | 5,7 | 4,0 |
Гострі інфекційні верхніх дихальних шляхів, тис. | 73,2 | 70,6 | 63,4 | 67,9 | 74,2 | 63,0 |
Скарлатина | 199 | 126 | 83 | 44 | 64 | 36 |
Дифтерія | 8 | 6 | — | 1 | — | — |
Кашлюк | 24 | 17 | 20 | 1 | 20 | — |
Правець | 7 | 4 | 1 | 1 | — | — |
Гострий поліомієліт | — | — | — | — | — | — |
Кір | 37 | 14 | 3 | 1 | — | — |
На 1000 населення, випадків | ||||||
Гострі кишкові інфекції | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
Черевний тиф і паратифи А, В, С | — | — | — | — | — | — |
Сальмонельозні інфекції | 0,6 | 0,4 | ОД | од | 0,3 | 0,2 |
Вірусний гепатит (включно з сироватковим) | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | ОД |
Грип | 50,0 | 51,9 | 60,3 | 50,4 | 22,4 | 16,0 |
Гострі інфекційні верхніх дихальних шляхів | 251,8 | 244,0 | 230,5 | 265,7 | 293,17 | 249,6 |
Скарлатина | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ОД |
Дифтерія | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | — | — |
Кашлюк | ОД | ОД | од | 0,0 | ОД | — |
Правець | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
Гострий поліомієліт | — | — | — | — | — | — |
Кір | од | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб | 905 | 925 | 960 | 881 | 914 | 936 |
на 1000 населення, осіб | ЗД | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Кількість хворих, що перебували на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | 4400 | 4277 | 4792 | 4836 | 4933 | 5159 |
на 1000 населення, осіб | 15,1 | 15,6 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 20,5 |
Осіб | На 100 тис.населення | |||||
всього | у тому числі | всього | у тому числі | |||
чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | |||
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті | 936 | 442 | 494 | 371,4 | 387,7 | 352,8 |
у тому числі зі злоякісними новоутвореннями губи, порожнини рота та глотки | 11 | 11 | — | 4,4 | 9,6 | — |
стравоходу | 5 | 5 | — | 2,0 | 4,4 | — |
шлунка | 70 | 38 | 32 | 28,0 | 33,3 | 22,8 |
прямої кишки, ректосигмоїдного з'єднання і ануса | 66 | 30 | 36 | 26,4 | 26,3 | 25,7 |
гортані | 11 | 11 | — | 4,4 | 9,6 | — |
трахеї, бронхів, легенів | 105 | 90 | 15 | 42,0 | 78,9 | 10,7 |
шкіри | 166 | 63 | 103 | 66,4 | 55,2 | 73,8 |
молочної залози | 106 | — | 106 | 42,4 | - | 75,7 |
сечового міхура | 22 | 15 | 7 | 8,8 | їзд | 5,2 |
нирки | 43 | 22 | 21 | 17,2 | 19,3 | 15,0 |
жіночих статевих органів | 84 | — | 84 | 33,6 | — | 60,1 |
щитовидної залози | 24 | — | 24 | 9,6 | — | 17,1 |
лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини | 48 | 29 | 19 | 19,2 | 25,4 | 13,7 |
ВІЛ-інфіковані | ||||||
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб | 7 | — | 81 | 62 | 72 | 85 |
на 1000 населення | 0,0 | — | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Кількість хворих, що перебували на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | 25 | — | 151 | 165 | 190 | 229 |
на 1000 населення | 0,1 | — | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб | — | — | 22 | 26 | 7 | 8 |
на 1000 населення | — | — | ОД | ОД | 0,0 | 0,0 |
Кількість хворих, що перебували на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | 1 | — | 24 | 26 | 22 | 22 |
на 1000 населення | 0,0 | — | ОД | ОД | ОД | ОД |
1990 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб | 409 | 519 | 477 | 331 | 638 | 491 |
на 1000 населення | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 2,5 | 1,9 |
Кількість хворих, що перебували на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | 6079 | 7557 | 7005 | 6221 | 6873 | 6727 |
на 1000 населення | 20,9 | 26,3 | 27,5 | 24,5 | 27,2 | 26,7 |
(наркологічні розлади).
1990 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом розладу психіки та поведінки внаслідок уживання алкоголю (алкоголізм та алкогольні психози), осіб | 427 | 503 | 471 | 264 | 169 | 225 |
на 1000 населення | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
наркотичних та інших (крім алкоголю) психоактивних речовин (наркоманії і токсикоманії), осіб | 31 | 114 | 116 | 108 | 60 | 89 |
на 1000 населення | од | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Кількість хворих, які перебували на обліку з діагнозом розладу психіки та поведінки внаслідок уживання алкоголю (алкоголізм і алкогольні психози), осіб | 4869 | 4873 | 5192 | 3935 | 3008 | 2857 |
на 1000 населення | 16,7 | 16,8 | 20,3 | 15,5 | 11,9 | п,з |
наркотичних та інших (крім алкоголю) психоактивних речовин (наркоманії і токсикоманії), осіб | 258 | 445 | 708 | 982 | 1005 | 955 |
на 1000 населення | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 |
(осіб).
1990 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб | 70 | 103 | 197 | 181 | 177 | 199 |
на 1000 населення | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
у тому числі з діагнозом активного туберкульозу органів дихання, осіб | 69 | 101 | 192 | 172 | 172 | 188 |
на 1000 населення | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Кількість хворих, що перебували на обліку у медичних закладах, на кінець року, осіб | 3808 | 4097 | 3935 | 3533 | 3613 | 2598 |
на 1000 населення | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 13,9 | 14,3 | 10,3 |
1990 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті сифіліс, осіб | 23 | 459 | 495 | 253 | ПО | 99 |
на 1000 населення | од | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
гонококова інфекція, осіб | 252 | 275 | 172 | 155 | 138 | 145 |
на 1000 населення | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Кількість хворих на сифіліс, які перебували на обліку у медичних закладах, на кінець року, осіб | 66 | 784 | 1935 | 1193 | 913 | 846 |
на 1000 населення | 0,2 | 2,7 | 7,6 | 4,7 | 3,6 | 3,4 |
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість абортів | 4378 | 2845 | 1348 | 1258 | 1367 | 1641 |
1996 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб | 201 | 107 | 97 | 127 | 96 | 106 |
у тому числі зі смертельним наслідком | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 |
Кількість людино-днів непрацездатності, тис. | 6,3 | 4,7 | 3,7 | 5,4 | 4,7 | 3,9 |
На 1000 працюючих | ||||||
Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним наслідком | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,4 |
у тому числі зі смертельним наслідком | 0,090 | 0,040 | 0,110 | 0,106 | 0,066 | 0,054 |
Кількість людино-днів непрацездатності | 63,9 | 63,8 | 50,4 | 71,8 | 61,7 | 53,0 |
На одного потерпілого | ||||||
Кількість людино-днів непрацездатності | 31,4 | 44,4 | 37,7 | 42,7 | 48,8 | 36,9 |
Травматизм на виробництві | ||
пов'язаний з виробництвом | не пов'язаний з виробництвом | |
Кількість потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб | 106 | 6 |
у тому числі жінки | 19 | 2 |
у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння | 3 | 1 |
під час групових нещасних випадків Кількість потерпілих зі смертельним наслідком, осіб | 15 4 | 4 |
у тому числі у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння | — | 1 |
Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включаючи померлих), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році | 3909 | 27 |
Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше, осіб | 15 | — |
у тому числі жінки | 2 | — |
Кількість нещасних випадків, одиниць | 96 | 6 |
у тому числі групові | 5 | — |
зі смертельним наслідком | 4 | 4 |
Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб | ||||
усього | з них жінок | зі смертельним наслідком | ||
усього | з них жінок | |||
Дорожньо-транспортні пригоди | 10 | 1 | — | — |
Падіння потерпілого | 35 | 13 | 2 | — |
у тому числі з висоти | 18 | 2 | 2 | — |
Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо | 17 | 1 | 1 | — |
Дія предметів, що рухаються, розлітаються, обертаються | 24 | 2 | — | — |
Ураження електричним струмом | 1 | — | — | — |
Дія шкідливих та токсичних речовин | 3 | — | — | — |
Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою | 3 | — | 1 | — |
Інші | 13 | 2 | — | — |
Нараховано протягом звітного року | Виплачено протягом звітного року | У тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих років | |
Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих | 76,6 | 77,0 | 0,5 |
у тому числі за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності | 51,2 | 51,6 | 0,5 |
інші виплати потерпілим, членам та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства | 25,4 | 25,4 | — |
Сума штрафів за настання з вини підриємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування | 0,9 | 0,9 | — |